TC Analysis
TC Analysis 0.3.0, build 1a0b53e, ferramenta experimental.
Relatórios publicados: 9217
Pendentes de publicação: 0
Última geração: 2026-09-05T03:48:31Z
| ASN | Nome | Prefixos | Severidade | Atenções | IRR | RPKI | Associação cadastral | Dados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS263163 | JR LINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RARIO LTDA | 9 | warning | 9 | proxy: 9 | not_found: 9 | valid: 9 | JSON |
| AS263165 | MARVITEL TELECOM | 8 | ok | 0 | proxy: 8 | valid: 8 | valid: 8 | JSON |
| AS263250 | Barbosa & Costa Ltda | 56 | ok | 0 | missing: 53, ok: 3 | valid: 56 | valid: 56 | JSON |
| AS263252 | GIGASAT SERVICOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | 13 | ok | 0 | missing: 2, ok: 11 | valid: 13 | valid: 13 | JSON |
| AS263253 | Global Web Master Ltda - EPP | 1 | warning | 1 | proxy: 1 | not_found: 1 | valid: 1 | JSON |
| AS263255 | INFOTECNET ISP LTDA | 9 | ok | 0 | ok: 9 | valid: 9 | valid: 9 | JSON |
| AS263256 | PIX PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | 21 | ok | 0 | ok: 21 | valid: 21 | valid: 21 | JSON |
| AS263257 | Unimed Regional Maringa | 2 | warning | 2 | proxy: 2 | not_found: 2 | valid: 2 | JSON |
| AS263258 | INTERLIG TELECOM | 14 | critical | 14 | missing: 5, proxy: 8, wrong_origin_proxy: 1 | invalid: 1, not_found: 13 | invalid_origin: 1, valid: 13 | JSON |
| AS263259 | BETANIA DA SILVA | 10 | warning | 10 | missing: 8, proxy: 2 | not_found: 10 | valid: 10 | JSON |
| AS263261 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3A REGIAO | 4 | warning | 4 | missing: 2, registry_reference: 2 | not_found: 4 | valid: 4 | JSON |
| AS263262 | MOV TELECOM LTDA | 38 | ok | 0 | missing: 3, ok: 30 | valid: 33 | valid: 33 | JSON |
| AS263263 | Star Servicos de Internet LTDA | 18 | ok | 0 | missing: 14, ok: 4 | valid: 18 | valid: 18 | JSON |
| AS263264 | GRUPO CONECTA TELECOM SCM LTDA EPP | 6 | warning | 6 | missing: 3, proxy: 3 | not_found: 6 | valid: 6 | JSON |
| AS263265 | 3Ws Telecom | 9 | warning | 9 | missing: 7, ok: 2 | not_found: 9 | valid: 9 | JSON |
| AS263266 | AMARO & AMARO COMUNICAO LTDA - ME | 14 | ok | 0 | missing: 11, ok: 3 | valid: 14 | valid: 14 | JSON |
| AS263267 | VIUNET PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET LTDA - ME | 15 | ok | 0 | ok: 15 | valid: 15 | valid: 15 | JSON |
| AS263268 | VITORINO NET LTDA | 10 | ok | 0 | proxy: 9, registry_reference: 1 | valid: 10 | valid: 10 | JSON |
| AS263269 | RAGTEK TECNOLOGIA | 17 | ok | 0 | missing: 13, ok: 1, proxy: 3 | valid: 17 | valid: 17 | JSON |
| AS263270 | CONECTA FIBRA LTDA | 17 | ok | 0 | missing: 2, ok: 15 | valid: 17 | valid: 17 | JSON |
| AS263271 | N/D | 0 | ok | 0 | não aplicável | não aplicável | não aplicável | JSON |
| AS263273 | INST. FED. DE EDUCACAO CIENCIA E TECNO FLUMINENSE | 1 | warning | 1 | proxy: 1 | not_found: 1 | valid: 1 | JSON |
| AS263274 | SEICCOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA | 8 | warning | 8 | proxy: 8 | not_found: 8 | valid: 8 | JSON |
| AS263275 | PELC SERVICOS DE INFORMATICA | 3 | warning | 3 | proxy: 3 | not_found: 3 | valid: 3 | JSON |
| AS263276 | BBG TELECOM LTDA | 45 | ok | 0 | missing: 22, ok: 22, proxy: 1 | valid: 45 | valid: 45 | JSON |
| AS263277 | Rnet Informatica Ltda | 13 | warning | 13 | missing: 11, ok: 2 | not_found: 13 | valid: 13 | JSON |
| AS263278 | CEA Telecom - Servicos de Telecomunicacoes Ltda. | 7 | warning | 7 | missing: 5, ok: 2 | not_found: 7 | valid: 7 | JSON |
| AS263279 | PARKS SA Comunicacoes Digitais | 2 | warning | 2 | proxy: 2 | not_found: 2 | valid: 2 | JSON |
| AS263280 | I4 Telecom LTDA -ME | 11 | warning | 11 | missing: 10, ok: 1 | not_found: 11 | valid: 11 | JSON |
| AS263281 | CBR TELECOM | 9 | warning | 9 | missing: 3, proxy: 6 | not_found: 9 | valid: 9 | JSON |
| AS263282 | FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA | 21 | warning | 21 | missing: 11, proxy: 10 | not_found: 21 | valid: 21 | JSON |
| AS263283 | JGNET - J G DE OLIVEIRA MATOS & CIA LTDA | 11 | warning | 11 | missing: 4, ok: 7 | not_found: 11 | valid: 11 | JSON |
| AS263284 | MAXXIMO INFORMATICA E TELECOMUNICACAO LTDA | 5 | ok | 0 | ok: 5 | valid: 5 | valid: 5 | JSON |
| AS263285 | Tiago Silva Provedores ME | 11 | ok | 0 | ok: 11 | valid: 11 | valid: 11 | JSON |
| AS263286 | AERO REDE | 7 | warning | 7 | missing: 5, proxy: 2 | not_found: 7 | valid: 7 | JSON |
| AS263287 | BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | 2 | warning | 2 | proxy: 2 | not_found: 2 | valid: 2 | JSON |
| AS263289 | Palmasnet Informatica LTDA | 16 | warning | 2 | missing: 14, ok: 2 | not_found: 2, valid: 14 | valid: 16 | JSON |
| AS263290 | IMUNIDADE DIGITAL SERVICOS EM COMUNICACAO LTDA | 20 | warning | 20 | missing: 2, ok: 15, proxy: 3 | not_found: 20 | invalid_origin: 3, valid: 17 | JSON |
| AS263291 | SAVNET TELECOMUNICACOES LTDA | 9 | ok | 0 | missing: 7, ok: 2 | valid: 9 | valid: 9 | JSON |
| AS263292 | L E M TELECOMUNICACOES LTDA -ME | 22 | ok | 0 | missing: 11, ok: 11 | valid: 22 | valid: 22 | JSON |
| AS263293 | CODERP-CIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE RIBEIRAO | 6 | warning | 6 | missing: 4, registry_reference: 2 | not_found: 6 | valid: 6 | JSON |
| AS263294 | NOVELTY TELECOM LTDA | 11 | warning | 11 | missing: 11 | not_found: 11 | valid: 11 | JSON |
| AS263295 | Seta Micros Ltda | 10 | ok | 0 | missing: 2, ok: 8 | valid: 10 | valid: 10 | JSON |
| AS263297 | VERO S.A | 40 | ok | 0 | missing: 26, ok: 4, proxy: 7, registry_reference: 3 | valid: 40 | valid: 40 | JSON |
| AS263299 | DEDICA BRASIL INTERNET LTDA | 8 | warning | 8 | missing: 7, proxy: 1 | not_found: 8 | valid: 8 | JSON |
| AS263300 | Universidade Federal de Santa Catarina | 6 | ok | 0 | missing: 4, proxy: 2 | valid: 6 | valid: 6 | JSON |
| AS263301 | Braslink Network Informatica Ltda | 1 | warning | 1 | missing: 1 | not_found: 1 | valid: 1 | JSON |
| AS263302 | TORPEDOLINK TELECOM | 9 | ok | 0 | missing: 9 | valid: 9 | valid: 9 | JSON |
| AS263303 | PROVEDOR DE INTERNET SANTI LTDA - ME | 4 | warning | 4 | ok: 4 | not_found: 4 | valid: 4 | JSON |
| AS263304 | TUTASME NET LTDA | 4 | warning | 4 | ok: 4 | not_found: 4 | invalid_origin: 1, valid: 3 | JSON |
| AS263305 | NET.COM TELECOMUNICACOES EIRELI | 13 | ok | 0 | missing: 6, proxy: 6, registry_reference: 1 | valid: 13 | valid: 13 | JSON |
| AS263307 | ITSOnline Com. Ltda. | 5 | warning | 5 | missing: 3, proxy: 2 | not_found: 5 | valid: 5 | JSON |
| AS263308 | NTWEB SOLUCOES EM INTERNET LTDA ME | 7 | warning | 7 | missing: 6, ok: 1 | not_found: 7 | valid: 7 | JSON |
| AS263309 | LaraNet Telecomunicacoes e Servicos EIRALI | 5 | warning | 5 | ok: 5 | not_found: 5 | valid: 5 | JSON |
| AS263310 | Artennet Comunicacoes Ltda - Me | 11 | warning | 11 | missing: 2, ok: 9 | not_found: 11 | valid: 11 | JSON |
| AS263311 | IP2 INTERNET LTDA | 14 | ok | 0 | ok: 14 | valid: 14 | valid: 14 | JSON |
| AS263312 | BizPro Processos de Negocios Ltda. | 1 | warning | 1 | proxy: 1 | not_found: 1 | valid: 1 | JSON |
| AS263313 | INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | 2 | warning | 2 | ok: 2 | not_found: 2 | valid: 2 | JSON |
| AS263317 | VoxTech Telecom | 8 | ok | 0 | ok: 8 | valid: 8 | valid: 8 | JSON |
| AS263318 | N/D | 0 | ok | 0 | não aplicável | não aplicável | não aplicável | JSON |
| AS263319 | AERO COMERCIO & SERVICOS LTDA | 2 | warning | 2 | proxy: 2 | not_found: 2 | valid: 2 | JSON |
| AS263320 | Sansara Telecom | 40 | warning | 2 | missing: 21, ok: 19 | not_found: 2, valid: 38 | invalid_origin: 2, valid: 38 | JSON |
| AS263321 | ILOGNET PROVEDOR | 5 | ok | 0 | ok: 5 | valid: 5 | valid: 5 | JSON |
| AS263322 | KRIESANG LTDA ME | 17 | ok | 0 | missing: 16, ok: 1 | valid: 17 | valid: 17 | JSON |
| AS263324 | Net&Com Servicos de Informatica e Telecomunicacoes | 9 | ok | 0 | missing: 3, ok: 5, proxy: 1 | valid: 9 | valid: 9 | JSON |
| AS263325 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI | 2 | warning | 2 | proxy: 2 | not_found: 2 | valid: 2 | JSON |
| AS263326 | VISUALPHONE-SCM LTDA | 8 | ok | 0 | missing: 6, ok: 2 | valid: 8 | valid: 8 | JSON |
| AS263327 | ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA | 99 | ok | 0 | missing: 80, ok: 2, proxy: 17 | valid: 99 | valid: 99 | JSON |
| AS263328 | Panda Network | 13 | ok | 0 | missing: 9, ok: 3, registry_reference: 1 | valid: 13 | valid: 13 | JSON |
| AS263329 | FIBERCOM Telecomunicacoes | 19 | ok | 0 | missing: 9, ok: 10 | valid: 19 | valid: 19 | JSON |
| AS263330 | Fundacao Educacional de Patos de Minas | 2 | warning | 2 | proxy: 2 | not_found: 2 | valid: 2 | JSON |
| AS263331 | Netvox Telecomunicacoes LTDA | 2 | ok | 0 | proxy: 2 | valid: 2 | valid: 2 | JSON |
| AS263332 | Netfi servicos de comunicacoes ltda epp | 17 | warning | 8 | missing: 13, proxy: 2, wrong_origin_proxy: 2 | valid: 17 | invalid_origin: 8, valid: 9 | JSON |
| AS263333 | VIPTURBO COMERCIO & SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 16 | warning | 16 | proxy: 16 | not_found: 16 | valid: 16 | JSON |
| AS263335 | Alternativa Telecom | 10 | warning | 10 | missing: 8, ok: 2 | not_found: 10 | valid: 10 | JSON |
| AS263336 | EXTREME WI | 18 | ok | 0 | proxy: 18 | valid: 18 | valid: 18 | JSON |
| AS263337 | Ready Tecnologia da Informacao LTDA | 3 | warning | 3 | missing: 2, ok: 1 | not_found: 3 | valid: 3 | JSON |
| AS263338 | VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA | 29 | ok | 0 | missing: 4, ok: 25 | valid: 29 | valid: 29 | JSON |
| AS263339 | 3WLINK INTERNET LTDA | 20 | ok | 0 | ok: 20 | valid: 20 | valid: 20 | JSON |
| AS263340 | CPW TELECOM LTDA | 3 | ok | 0 | missing: 2, ok: 1 | valid: 3 | valid: 3 | JSON |
| AS263341 | FABIO DOS SANTOS GUERINO INFORMATICA - ME | 3 | warning | 3 | ok: 3 | not_found: 3 | valid: 3 | JSON |
| AS263342 | W SOUSA & T ROSA LTDA | 6 | warning | 6 | missing: 1, ok: 5 | not_found: 6 | valid: 6 | JSON |
| AS263343 | PC2 TELECOM | 6 | warning | 6 | proxy: 6 | not_found: 6 | valid: 6 | JSON |
| AS263344 | wr net informatica e telecomunicacoes ltda | 7 | ok | 0 | missing: 3, proxy: 4 | valid: 7 | valid: 7 | JSON |
| AS263345 | Power Tech Telecom | 32 | warning | 32 | ok: 32 | not_found: 32 | valid: 32 | JSON |
| AS263347 | CEDNET PROVEDOR INTERNET | 43 | ok | 0 | missing: 4, ok: 39 | valid: 43 | valid: 43 | JSON |
| AS263348 | DESEMPENHO PROVEDOR DE INTERNET | 8 | warning | 8 | missing: 4, proxy: 4 | not_found: 8 | valid: 8 | JSON |
| AS263349 | RapeedoISP LTDA | 49 | ok | 0 | missing: 15, ok: 34 | valid: 49 | valid: 49 | JSON |
| AS263350 | rocha e portes ltda | 8 | ok | 0 | missing: 6, ok: 2 | valid: 8 | valid: 8 | JSON |
| AS263351 | Micron Servicos de Tecnologia Ltda | 10 | warning | 10 | missing: 10 | not_found: 10 | valid: 10 | JSON |
| AS263352 | WRNET LTDA | 6 | warning | 6 | missing: 4, ok: 2 | not_found: 6 | valid: 6 | JSON |
| AS263353 | YARA DOS SANTOS BARREIRO - ME | 2 | warning | 2 | ok: 2 | not_found: 2 | valid: 2 | JSON |
| AS263355 | GTR NET COMUNICACOES EIRELI | 7 | warning | 7 | ok: 7 | not_found: 7 | valid: 7 | JSON |
| AS263356 | CNT Fiber | 38 | ok | 0 | proxy: 38 | valid: 38 | valid: 38 | JSON |
| AS263357 | Hot Wave Comercio e Servico de Telecomunicacoes Lt | 8 | ok | 0 | ok: 8 | valid: 8 | valid: 8 | JSON |
| AS263358 | Centro B. de P. em A. e S. e de P de Eventos | 1 | warning | 1 | proxy: 1 | not_found: 1 | valid: 1 | JSON |
| AS263359 | Cybertech Informatica LTDA | 16 | ok | 0 | ok: 16 | valid: 16 | valid: 16 | JSON |
| AS263360 | BR MASTER PROVEDOR DE INTERNET LTDA | 7 | ok | 0 | ok: 7 | valid: 7 | valid: 7 | JSON |
| AS263362 | REDE SPEEDNET TELECOM LTDA | 12 | ok | 0 | missing: 10, ok: 2 | valid: 12 | valid: 12 | JSON |
| AS263363 | RADLINK TELECOMUNICACOES LTDA | 12 | warning | 12 | ok: 12 | not_found: 12 | valid: 12 | JSON |
| AS263364 | Tetra Pak Ltda | 1 | warning | 1 | proxy: 1 | not_found: 1 | valid: 1 | JSON |
| AS263365 | N/D | 0 | ok | 0 | não aplicável | não aplicável | não aplicável | JSON |
| AS263369 | Almeida & Moura Ltda | 10 | warning | 10 | proxy: 10 | not_found: 10 | valid: 10 | JSON |
| AS263370 | N/D | 0 | ok | 0 | não aplicável | não aplicável | não aplicável | JSON |
| AS263371 | Intervia Solucoes Ltda | 13 | warning | 13 | missing: 2, ok: 9, wrong_origin_proxy: 2 | not_found: 13 | invalid_origin: 3, valid: 10 | JSON |
| AS263372 | RODRIGUES & SARMENTO LTDA | 4 | ok | 0 | proxy: 4 | valid: 4 | valid: 4 | JSON |
| AS263374 | YZO TELECOM TECNOLOGIA EIRELI - ME | 16 | ok | 0 | ok: 16 | valid: 16 | valid: 16 | JSON |
| AS263375 | Jefferson de Paula Santos-ME | 2 | warning | 2 | ok: 2 | not_found: 2 | valid: 2 | JSON |
| AS263376 | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 4 | warning | 4 | proxy: 4 | not_found: 4 | valid: 4 | JSON |
| AS263377 | DLP-COM TELECOMUNICACOES LTDA | 7 | warning | 7 | missing: 5, proxy: 2 | not_found: 7 | valid: 7 | JSON |
| AS263378 | FOKUSNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME | 8 | warning | 8 | proxy: 8 | not_found: 8 | valid: 8 | JSON |
| AS263380 | REDE FIBRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA | 16 | warning | 16 | missing: 6, proxy: 10 | not_found: 16 | valid: 16 | JSON |
| AS263381 | PROSUL - PROJETOS, SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA. | 1 | warning | 1 | proxy: 1 | not_found: 1 | valid: 1 | JSON |
| AS263382 | S F INFOREDE LTDA ME | 22 | warning | 22 | missing: 4, ok: 18 | not_found: 22 | valid: 22 | JSON |
| AS263383 | L GONZAGA JUNIOR SERVICOS DE INTERNET - ME | 8 | warning | 8 | missing: 6, ok: 2 | not_found: 8 | valid: 8 | JSON |
| AS263384 | WordNet Internet Banda Larga | 17 | warning | 17 | ok: 17 | not_found: 17 | valid: 17 | JSON |
| AS263385 | CSNET TELECOM LTDA | 7 | warning | 7 | proxy: 7 | not_found: 7 | valid: 7 | JSON |
| AS263387 | PLANET NET | 9 | warning | 9 | proxy: 9 | not_found: 9 | valid: 9 | JSON |
| AS263389 | A ALBANES GARCIA TECNOLOGIA LTDA ME | 2 | warning | 2 | proxy: 2 | not_found: 2 | valid: 2 | JSON |
| AS263390 | FNT Telecomunicacoes e Acesso a Redes de Internet | 53 | ok | 0 | missing: 51, ok: 2 | valid: 53 | valid: 53 | JSON |
| AS263393 | ELI ANTONIO MARTINS ME | 4 | ok | 0 | ok: 4 | valid: 4 | valid: 4 | JSON |
| AS263394 | Networks Wireless Telecom | 11 | warning | 11 | missing: 8, ok: 3 | not_found: 11 | valid: 11 | JSON |
| AS263395 | TINASNET SERVICOS E ACESSOS A INTERNET LTDA | 16 | ok | 0 | ok: 16 | valid: 16 | valid: 16 | JSON |
| AS263396 | BK Telecomunicacoes LTDA | 8 | ok | 0 | ok: 8 | valid: 8 | valid: 8 | JSON |
| AS263398 | FAMATEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME | 8 | warning | 8 | missing: 6, proxy: 2 | not_found: 8 | valid: 8 | JSON |
| AS263399 | GUTEMBERG GONCALVES BARBALHO - ME | 6 | warning | 6 | missing: 4, ok: 2 | not_found: 6 | valid: 6 | JSON |
| AS263400 | NEONET SERVICO COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA | 31 | ok | 0 | missing: 29, ok: 2 | valid: 31 | valid: 31 | JSON |
| AS263402 | INFORMATICA.COM LTDA | 3 | warning | 3 | proxy: 3 | not_found: 3 | valid: 3 | JSON |
| AS263403 | LOJAS AVENIDA SA | 1 | warning | 1 | proxy: 1 | not_found: 1 | valid: 1 | JSON |
| AS263404 | TELECOM FOZ | 4 | warning | 4 | missing: 1, proxy: 3 | not_found: 4 | valid: 4 | JSON |
| AS263405 | VERO S.A | 8 | ok | 0 | missing: 2, ok: 4, proxy: 2 | valid: 8 | valid: 8 | JSON |
| AS263406 | Procuradoria Geral de Justica de Minas Gerais | 1 | warning | 1 | proxy: 1 | not_found: 1 | valid: 1 | JSON |
| AS263407 | Cyber Midia Emp., Assessoria e Informatica | 9 | warning | 9 | missing: 1, proxy: 8 | not_found: 9 | valid: 9 | JSON |
| AS263408 | gilberto spiller me | 6 | warning | 6 | ok: 6 | not_found: 6 | valid: 6 | JSON |
| AS263410 | Instituto Federal Catarinense | 6 | warning | 6 | missing: 4, proxy: 2 | not_found: 6 | valid: 6 | JSON |
| AS263411 | GABRIEL S S SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI | 22 | ok | 0 | missing: 16, proxy: 6 | valid: 22 | valid: 22 | JSON |
| AS263413 | ADRENALINA NET LTDA | 17 | ok | 0 | missing: 15, ok: 2 | valid: 17 | valid: 17 | JSON |
| AS263415 | EGR NET TELECOMUNICACOES LTDA | 52 | ok | 0 | ok: 52 | valid: 52 | valid: 52 | JSON |
| AS263417 | UNIVERSIDADE CATOLICA DOM BOSCO | 1 | warning | 1 | ok: 1 | not_found: 1 | valid: 1 | JSON |
| AS263418 | URB TELECOM LTDA | 5 | warning | 5 | missing: 4, ok: 1 | not_found: 5 | valid: 5 | JSON |
| AS263419 | Edilso Fuchter & Cia Ltda | 6 | ok | 0 | ok: 6 | valid: 6 | valid: 6 | JSON |
| AS263420 | ACX TELECOM LTDA. | 7 | warning | 6 | missing: 4, ok: 3 | not_found: 6, valid: 1 | valid: 7 | JSON |
| AS263421 | NR CONEXOES | 16 | ok | 0 | missing: 14, registry_reference: 2 | valid: 16 | valid: 16 | JSON |
| AS263422 | AXES SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA. | 5 | warning | 5 | ok: 5 | not_found: 5 | valid: 5 | JSON |
| AS263424 | Fonelight Telecomunicacoes S/A | 36 | ok | 0 | missing: 30, ok: 6 | valid: 36 | valid: 36 | JSON |
| AS263425 | ANJO QUIMICA DO BRASIL LTDA | 1 | warning | 1 | proxy: 1 | not_found: 1 | valid: 1 | JSON |
| AS263427 | Carlos Henrique Santos de Oliveira ME | 25 | warning | 25 | missing: 5, ok: 20 | not_found: 25 | valid: 25 | JSON |
| AS263428 | COOP. TRABALHO PROF. AGRONOMIA LTDA | 2 | warning | 2 | proxy: 2 | not_found: 2 | valid: 2 | JSON |
| AS263429 | Associacao Educacional Luterana Bom Jesus IELUSC | 6 | warning | 6 | proxy: 6 | not_found: 6 | valid: 6 | JSON |
| AS263431 | SULNET RC INTERNET PROVIDER INFORMATICA LTDA | 4 | warning | 4 | missing: 2, ok: 2 | not_found: 4 | valid: 4 | JSON |
| AS263432 | CORPORATIVA TELECOMUNICACOES EIRELI ME | 71 | warning | 70 | missing: 33, proxy: 36, wrong_origin_proxy: 1 | not_found: 70 | invalid_origin: 1, valid: 69 | JSON |
| AS263433 | Click Fibra | 20 | critical | 8 | missing: 18, ok: 2 | invalid: 8, valid: 12 | invalid_origin: 3, valid: 17 | JSON |
| AS263434 | Akto Tecnologia - EIRELI - EPP | 8 | warning | 6 | missing: 2, ok: 4 | not_found: 6 | valid: 6 | JSON |
| AS263435 | MAIS NET TECNOLOGIA INTEGRADA | 22 | ok | 0 | proxy: 22 | valid: 22 | valid: 22 | JSON |
| AS263436 | POLLYNET TELECOM EIRELI | 15 | warning | 15 | proxy: 15 | not_found: 15 | valid: 15 | JSON |
| AS263437 | CARATINGA INFORMATICA LTDA - ME | 9 | warning | 9 | proxy: 9 | not_found: 9 | valid: 9 | JSON |
| AS263438 | CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA | 3 | warning | 3 | proxy: 3 | not_found: 3 | valid: 3 | JSON |
| AS263439 | Saber Informatica LTDA | 12 | ok | 0 | ok: 12 | valid: 12 | valid: 12 | JSON |
| AS263440 | WAVE UP TELECOM BRASIL LTDA - ME | 9 | ok | 0 | missing: 1, ok: 7 | valid: 8 | valid: 8 | JSON |
| AS263441 | MA SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME | 5 | ok | 0 | ok: 5 | valid: 5 | valid: 5 | JSON |
| AS263442 | NOVANET TELECOMUNICACOES LTDA | 61 | ok | 0 | missing: 24, ok: 37 | valid: 61 | valid: 61 | JSON |
| AS263443 | L R DA FONSECA ME | 5 | ok | 0 | ok: 5 | valid: 5 | valid: 5 | JSON |
| AS263444 | Open X Tecnologia Ltda | 19 | ok | 0 | ok: 18 | valid: 18 | valid: 18 | JSON |
| AS263445 | SEM LIMITE COMUNICACOES LTDA - ME | 22 | ok | 0 | ok: 22 | valid: 22 | valid: 22 | JSON |
| AS263446 | AZULNET INFORMATICA LTDA | 7 | warning | 7 | missing: 6, proxy: 1 | not_found: 7 | valid: 7 | JSON |
| AS263449 | THINK IT LTDA. | 2 | warning | 2 | proxy: 2 | not_found: 2 | valid: 2 | JSON |
| AS263450 | NORTE BRASIL NETWORK TELECOMUNICACOES LTDA | 15 | ok | 0 | ok: 15 | valid: 15 | valid: 15 | JSON |
| AS263452 | Ativas Data Center S.A. | 22 | warning | 22 | proxy: 22 | not_found: 22 | valid: 22 | JSON |
| AS263453 | INOVANET INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME | 7 | warning | 7 | ok: 7 | not_found: 7 | valid: 7 | JSON |
| AS263455 | LEV Telecom | 1 | warning | 1 | ok: 1 | not_found: 1 | valid: 1 | JSON |
| AS263456 | MKNETWORK TELECOM LTDA ME | 10 | warning | 2 | missing: 10 | not_found: 2, valid: 8 | valid: 10 | JSON |
| AS263457 | Alpinet Informatica Ltda | 11 | warning | 11 | ok: 11 | not_found: 11 | valid: 11 | JSON |
| AS263458 | ITRIX INTELIGENCIA E INTERNET | 8 | warning | 8 | missing: 7, ok: 1 | not_found: 8 | valid: 8 | JSON |
| AS263459 | Interlink Comunicacao Virtual LTDA ME | 10 | warning | 10 | missing: 8, ok: 2 | not_found: 10 | valid: 10 | JSON |
| AS263461 | ONLINE DATA CENTER CONS EM INF E LOC DE BENS E SER | 9 | ok | 0 | missing: 7, ok: 2 | valid: 9 | valid: 9 | JSON |
| AS263462 | SPEED PLANET TELECOMUNICACOES LTDA - EPP | 12 | critical | 1 | missing: 1, ok: 7 | invalid: 1, valid: 7 | valid: 8 | JSON |
| AS263464 | Souza Cortes Elet. Elet. Ltda ME | 13 | warning | 13 | missing: 3, proxy: 10 | not_found: 13 | valid: 13 | JSON |
| AS263465 | MC Online | 18 | ok | 0 | ok: 18 | valid: 18 | valid: 18 | JSON |
| AS263466 | M.P. TELECOM LTDA - EPP | 96 | warning | 96 | missing: 95, proxy: 1 | not_found: 96 | invalid_origin: 33, valid: 63 | JSON |
| AS263467 | INSPIRE TELECOM - EIRELI | 15 | ok | 0 | missing: 12, proxy: 3 | valid: 15 | valid: 15 | JSON |
| AS263468 | RAPNET COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA | 4 | ok | 0 | missing: 2, ok: 2 | valid: 4 | valid: 4 | JSON |
| AS263469 | J P de Souza Telecomunicacoes EPP | 3 | warning | 3 | ok: 2, proxy: 1 | not_found: 3 | valid: 3 | JSON |
| AS263470 | WAY.COM PROVEDOR BANDA LARGA EIRELI | 5 | warning | 5 | ok: 2, proxy: 3 | not_found: 5 | valid: 5 | JSON |
| AS263471 | Intervel Informatica Ltda | 13 | ok | 0 | missing: 2, ok: 11 | valid: 13 | valid: 13 | JSON |
| AS263472 | Allconnect Tecnologia Ltda Me | 11 | ok | 0 | missing: 8, ok: 3 | valid: 11 | valid: 11 | JSON |
| AS263473 | SILVANIA ALVES SANTOS ME | 6 | warning | 6 | missing: 4, ok: 2 | not_found: 6 | valid: 6 | JSON |
| AS263474 | VerdeNET Fibra Optica | 21 | ok | 0 | ok: 21 | valid: 21 | valid: 21 | JSON |
| AS263475 | Guara Digital LTDA | 10 | warning | 10 | missing: 5, proxy: 5 | not_found: 10 | valid: 10 | JSON |
| AS263477 | Oxxygenium Digital Tecnologies Com Serv Ltda | 6 | warning | 6 | missing: 3, proxy: 3 | not_found: 6 | valid: 6 | JSON |
| AS263478 | DUFIBRANET TELECOM LTDA | 43 | ok | 0 | missing: 36, ok: 6, registry_reference: 1 | valid: 43 | valid: 43 | JSON |
| AS263479 | SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA | 14 | warning | 14 | proxy: 14 | not_found: 14 | valid: 14 | JSON |
| AS263480 | TELNET SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA | 2 | ok | 0 | proxy: 2 | valid: 2 | valid: 2 | JSON |
| AS263481 | Nova Serv de Com Multimidia Ltda | 9 | ok | 0 | missing: 8, proxy: 1 | valid: 9 | valid: 9 | JSON |
| AS263482 | Megalink Servicos Ltda | 13 | ok | 0 | missing: 6, ok: 6, proxy: 1 | valid: 13 | valid: 13 | JSON |
| AS263483 | DIRECT LAN TELECOMUNICACOES SOROCABA LTDA | 7 | warning | 3 | missing: 5, proxy: 2 | not_found: 2, valid: 5 | invalid_origin: 3, valid: 4 | JSON |
| AS263484 | J E Provedor de Rede de Comunicacao Ltda | 4 | ok | 0 | missing: 2, proxy: 1, registry_reference: 1 | valid: 4 | valid: 4 | JSON |
| AS263485 | Domi Informatica | 7 | warning | 7 | proxy: 7 | not_found: 7 | valid: 7 | JSON |
| AS263486 | CONECTA SERVICOS E INTERNET LTDA | 13 | ok | 0 | missing: 11, ok: 1, proxy: 1 | valid: 13 | valid: 13 | JSON |
| AS263487 | Giganet Comunicacoes Multimidia Ltda | 3 | warning | 3 | proxy: 3 | not_found: 3 | valid: 3 | JSON |
| AS263488 | APEC - ASSOCIACAO PARANAENSE DE ENSINO E CULTURA | 1 | warning | 1 | proxy: 1 | not_found: 1 | valid: 1 | JSON |
| AS263491 | RamalVirtual Telecomunicacoes Ltda | 8 | warning | 8 | missing: 6, ok: 2 | not_found: 8 | valid: 8 | JSON |
