TC Analysis
TC Analysis 0.3.0, build 1a0b53e, ferramenta experimental.
Relatórios publicados: 9217
Pendentes de publicação: 0
Última geração: 2026-09-05T03:48:31Z
| ASN | Nome | Prefixos | Severidade | Atenções | IRR | RPKI | Associação cadastral | Dados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS53245 | ActiON Infinite Communications, Brazil. | 32 | warning | 32 | missing: 30, ok: 1, proxy: 1 | not_found: 32 | valid: 32 | JSON |
| AS53246 | Cyber Info Provedor de Acesso LTDA ME | 52 | ok | 0 | missing: 4, ok: 48 | valid: 52 | valid: 52 | JSON |
| AS60503 | FNXTEC FNX Tecnologia LTDA | 19 | ok | 0 | missing: 14, proxy: 4 | valid: 18 | not_found: 18 | JSON |
| AS61568 | ALOO TELECOM - FSF TECNOLOGIA SA | 66 | warning | 66 | missing: 63, ok: 2, proxy: 1 | not_found: 66 | invalid_origin: 2, valid: 64 | JSON |
| AS61569 | Tribunal Regional Federal da 1a Regiao | 1 | warning | 1 | proxy: 1 | not_found: 1 | valid: 1 | JSON |
| AS61571 | Metro Tecnologia | 2 | warning | 2 | proxy: 2 | not_found: 2 | valid: 2 | JSON |
| AS61572 | CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO | 4 | warning | 4 | ok: 1, proxy: 3 | not_found: 4 | valid: 4 | JSON |
| AS61573 | IP TELECOM | 19 | ok | 0 | missing: 5, ok: 14 | valid: 19 | valid: 19 | JSON |
| AS61574 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | 125 | critical | 83 | missing: 80, ok: 44 | invalid: 40, not_found: 43, valid: 41 | valid: 124 | JSON |
| AS61575 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | 1 | warning | 1 | ok: 1 | valid: 1 | invalid_origin: 1 | JSON |
| AS61576 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | 3 | warning | 2 | ok: 2 | valid: 2 | invalid_origin: 2 | JSON |
| AS61577 | AMAZONTEL TELECOMUNICACOES LTDA | 5 | warning | 5 | missing: 5 | not_found: 5 | valid: 5 | JSON |
| AS61578 | ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES | 4 | warning | 4 | missing: 4 | not_found: 4 | valid: 4 | JSON |
| AS61579 | Pgnet Provedor | 9 | ok | 0 | ok: 9 | valid: 9 | valid: 9 | JSON |
| AS61580 | Nucleo de Inf. e Coord. do Ponto BR - NIC.BR | 9 | ok | 0 | ok: 5 | valid: 5 | valid: 5 | JSON |
| AS61581 | INFOMAISNET TELECOM LTDA | 13 | ok | 0 | missing: 11, ok: 2 | valid: 13 | valid: 13 | JSON |
| AS61582 | ATRIX ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES LTDA | 15 | warning | 15 | missing: 12, registry_reference: 3 | not_found: 15 | valid: 15 | JSON |
| AS61583 | WDS TELECOM LTDA. ME | 17 | ok | 0 | missing: 1, ok: 16 | valid: 17 | valid: 17 | JSON |
| AS61584 | GL DUARTE MULTIMIDIA LTDA ME | 11 | ok | 0 | missing: 4, ok: 1, proxy: 6 | valid: 11 | valid: 11 | JSON |
| AS61585 | MINISTERIO DA SAUDE - INSTITUTO NACIONAL DE CANCER | 1 | warning | 1 | proxy: 1 | not_found: 1 | valid: 1 | JSON |
| AS61586 | PEER2 NETWORKS DO BRASIL LTDA | 3 | ok | 0 | missing: 1, ok: 2 | valid: 3 | valid: 3 | JSON |
| AS61587 | C. HOKI DA COSTA E CIA LTDA - ME | 18 | warning | 3 | missing: 3, ok: 14, wrong_origin_proxy: 1 | not_found: 3, valid: 15 | valid: 18 | JSON |
| AS61588 | DIGITAL PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA | 22 | ok | 0 | ok: 22 | valid: 22 | valid: 22 | JSON |
| AS61589 | C. HOKI DA COSTA E CIA LTDA - ME | 12 | warning | 10 | missing: 12 | not_found: 10, valid: 2 | valid: 12 | JSON |
| AS61590 | LIDER INTERNET LTDA | 6 | ok | 0 | missing: 4, ok: 2 | valid: 6 | valid: 6 | JSON |
| AS61591 | WESTLINK TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA. - ME | 28 | ok | 0 | missing: 24, ok: 4 | valid: 28 | valid: 28 | JSON |
| AS61592 | FORTLINK INTERNET CORPORATIVA | 10 | ok | 0 | ok: 10 | valid: 10 | valid: 10 | JSON |
| AS61594 | DGNETWORK TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | 7 | ok | 0 | missing: 7 | valid: 7 | valid: 7 | JSON |
| AS61595 | TGLOBAL NETWORKS DO BRASIL LTDA | 6 | warning | 6 | missing: 4, ok: 2 | not_found: 6 | valid: 6 | JSON |
| AS61596 | Huge Networks Seguranca da Informacao LTDA | 7 | warning | 6 | missing: 5, proxy: 1 | not_found: 6 | valid: 6 | JSON |
| AS61597 | GalizaNET - Internet Services | 3 | warning | 3 | proxy: 2, wrong_origin_proxy: 1 | not_found: 3 | invalid_origin: 1, valid: 2 | JSON |
| AS61598 | SMART DATACENTER LTDA | 2 | ok | 0 | ok: 1 | valid: 1 | valid: 1 | JSON |
| AS61599 | EAI TELECOMUNICACOES LTDA | 5 | ok | 0 | ok: 5 | valid: 5 | valid: 5 | JSON |
| AS61600 | N/D | 0 | ok | 0 | não aplicável | não aplicável | não aplicável | JSON |
| AS61601 | Friends Provedor de Internet LTDA | 6 | ok | 0 | missing: 5, ok: 1 | valid: 6 | valid: 6 | JSON |
| AS61602 | N/D | 0 | ok | 0 | não aplicável | não aplicável | não aplicável | JSON |
| AS61603 | Goias Telecomunicacoes SA. - GOIAS TELECOM | 1 | ok | 0 | proxy: 1 | valid: 1 | valid: 1 | JSON |
| AS61604 | Benerofonte Networks | 1 | warning | 1 | ok: 1 | not_found: 1 | valid: 1 | JSON |
| AS61605 | SELIGA TELECOMUNICACOES DO BRASIL EIRELI | 10 | warning | 10 | ok: 10 | not_found: 10 | valid: 10 | JSON |
| AS61606 | NETSET LTDA | 2 | warning | 2 | proxy: 2 | not_found: 2 | valid: 2 | JSON |
| AS61607 | Associacao Remessa | 1 | warning | 1 | registry_reference: 1 | not_found: 1 | valid: 1 | JSON |
| AS61608 | FORTLINK TELECOM | 3 | warning | 3 | missing: 2, registry_reference: 1 | not_found: 3 | valid: 3 | JSON |
| AS61609 | NextHop Solutions | 4 | ok | 0 | ok: 2, proxy: 2 | valid: 4 | valid: 4 | JSON |
| AS61610 | ELEA DATA CENTERS | 19 | ok | 0 | missing: 7, ok: 11, proxy: 1 | valid: 19 | valid: 19 | JSON |
| AS61611 | N/D | 0 | ok | 0 | não aplicável | não aplicável | não aplicável | JSON |
| AS61612 | DEPARTAMENTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA AEROESPACIAL | 6 | warning | 6 | missing: 5, registry_reference: 1 | not_found: 6 | valid: 6 | JSON |
| AS61613 | TMSoft Solucoes em Informatica Ltda | 21 | ok | 0 | proxy: 21 | valid: 21 | valid: 21 | JSON |
| AS61614 | 67 TELECOM LTDA | 28 | ok | 0 | missing: 2, ok: 19 | valid: 21 | valid: 21 | JSON |
| AS61615 | FALE S.A. | 4 | ok | 0 | ok: 1 | valid: 1 | valid: 1 | JSON |
| AS61616 | Union ISP S/A | 1 | ok | 0 | ok: 1 | valid: 1 | valid: 1 | JSON |
| AS61617 | ROUTING SOLUTIONS | 1 | ok | 0 | proxy: 1 | valid: 1 | valid: 1 | JSON |
| AS61618 | VIVA TECNOLOGIA TELECOMUNICACOES LTDA | 30 | ok | 0 | ok: 30 | valid: 30 | valid: 30 | JSON |
| AS61619 | POSITIVO S+ SOLUCOES EM TI S.A | 5 | warning | 5 | missing: 3, proxy: 1, registry_reference: 1 | not_found: 5 | valid: 5 | JSON |
| AS61620 | FLOWSPEC SOLUTIONS | 1 | ok | 0 | ok: 1 | valid: 1 | valid: 1 | JSON |
| AS61621 | Norte.Net Telecomunicacoes Ltda | 36 | ok | 0 | missing: 1, proxy: 35 | valid: 36 | valid: 36 | JSON |
| AS61622 | VIA MS SOLUCOES DIGITAIS | 11 | warning | 3 | ok: 3 | not_found: 3 | valid: 3 | JSON |
| AS61623 | Vellon Servicos de Comunicacao Mult e Digitais | 10 | ok | 0 | missing: 2, ok: 1, proxy: 7 | valid: 10 | valid: 10 | JSON |
| AS61624 | INFNOC TECNOLOGIA LTDA | 5 | ok | 0 | missing: 3, ok: 1 | valid: 4 | valid: 4 | JSON |
| AS61625 | Grupo We Dev LTDA | 15 | ok | 0 | missing: 4, ok: 1 | valid: 5 | valid: 5 | JSON |
| AS61626 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA | 7 | ok | 0 | missing: 3, ok: 4 | valid: 7 | valid: 7 | JSON |
| AS61632 | Zoopnet - Wellington Serrilho Soler ME | 28 | ok | 0 | missing: 24, ok: 4 | valid: 28 | valid: 28 | JSON |
| AS61636 | logicLINK Telecom - EIRELI | 19 | warning | 19 | missing: 12, proxy: 7 | not_found: 19 | valid: 19 | JSON |
| AS61637 | RADIOBRAS TELECOM LTDA ME | 38 | ok | 0 | ok: 38 | valid: 38 | valid: 38 | JSON |
| AS61638 | Impactnet Telecomunicacoes LTDA | 9 | ok | 0 | missing: 5, ok: 4 | valid: 9 | valid: 9 | JSON |
| AS61639 | BCNET INFORMATICA LTDA | 12 | warning | 12 | missing: 9, proxy: 3 | not_found: 12 | valid: 12 | JSON |
| AS61642 | NEXNETT Brasil Telecom | 20 | ok | 0 | missing: 4, ok: 6 | valid: 10 | valid: 10 | JSON |
| AS61643 | N/D | 0 | ok | 0 | não aplicável | não aplicável | não aplicável | JSON |
| AS61644 | CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. | 3 | warning | 3 | missing: 3 | not_found: 3 | invalid_origin: 1, valid: 2 | JSON |
| AS61646 | SINALNET Comunicacoes | 8 | warning | 8 | missing: 6, ok: 2 | not_found: 8 | valid: 8 | JSON |
| AS61648 | PLAYIP TELECOM LTDA. | 16 | warning | 16 | missing: 2, ok: 14 | not_found: 16 | valid: 16 | JSON |
| AS61649 | CONECT TELECOMUNICACOES COMUNICACOES E MULTIMIDIA | 25 | ok | 0 | missing: 6, ok: 18, registry_reference: 1 | valid: 25 | valid: 25 | JSON |
| AS61651 | PAULO JUNIOR DO NASCIMENTO | 11 | warning | 11 | missing: 1, ok: 10 | not_found: 11 | valid: 11 | JSON |
| AS61652 | Webplus Brasil Ltda Me | 5 | warning | 5 | proxy: 5 | not_found: 5 | valid: 5 | JSON |
| AS61653 | Meta Servers Tecnologia e Telecomunicacaoes Ltda | 4 | ok | 0 | proxy: 4 | valid: 4 | valid: 4 | JSON |
| AS61655 | MASTERONLINE PROVEDOR DE INTERNET SCM EIRELI | 8 | warning | 8 | missing: 5, ok: 3 | not_found: 8 | valid: 8 | JSON |
| AS61656 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL | 2 | warning | 2 | proxy: 2 | not_found: 2 | valid: 2 | JSON |
| AS61657 | Jr Net Informatica Ltda - ME | 14 | ok | 0 | missing: 12, ok: 2 | valid: 14 | valid: 14 | JSON |
| AS61658 | BALSAS NET LTDA - ME | 6 | warning | 6 | proxy: 6 | not_found: 6 | valid: 6 | JSON |
| AS61659 | godnet telecom | 7 | ok | 0 | ok: 7 | valid: 7 | valid: 7 | JSON |
| AS61660 | CRAPAC SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME | 14 | warning | 14 | ok: 14 | not_found: 14 | valid: 14 | JSON |
| AS61661 | N/D | 0 | ok | 0 | não aplicável | não aplicável | não aplicável | JSON |
| AS61662 | G2 XAXIM TELECOMUNICACOES LTDA | 3 | warning | 3 | proxy: 3 | not_found: 3 | valid: 3 | JSON |
| AS61663 | INFOLINE BANDA LARGA | 10 | ok | 0 | missing: 6, ok: 3 | valid: 9 | valid: 9 | JSON |
| AS61664 | RONDOTECH SERVICO DE COMUNICACAO EIRELI-EPP | 2 | ok | 0 | ok: 2 | valid: 2 | valid: 2 | JSON |
| AS61665 | ROMICROS BRASIL LTDA | 19 | warning | 19 | missing: 4, proxy: 15 | not_found: 19 | valid: 19 | JSON |
| AS61666 | GLOBOINFO LTDA | 27 | ok | 0 | missing: 9, ok: 18 | valid: 27 | valid: 27 | JSON |
| AS61667 | BISCHOFF & SILVA LTDA | 6 | warning | 6 | proxy: 6 | not_found: 6 | valid: 6 | JSON |
| AS61668 | Mr. Ynet Network Informatica Ltda | 5 | warning | 5 | proxy: 5 | not_found: 5 | valid: 5 | JSON |
| AS61670 | New Net Informatica e Telecomunicacoes | 17 | ok | 0 | ok: 17 | valid: 17 | valid: 17 | JSON |
| AS61671 | LIGMAIS TELECOMUNICACAO EIRELI | 4 | warning | 4 | proxy: 4 | not_found: 4 | valid: 4 | JSON |
| AS61672 | Entelvias provedor de internet ltda | 14 | warning | 14 | missing: 2, ok: 12 | not_found: 14 | valid: 14 | JSON |
| AS61673 | BR7 TELECOM | 3 | ok | 0 | proxy: 1, registry_reference: 2 | valid: 3 | valid: 3 | JSON |
| AS61674 | SPEED WIRELESS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA | 12 | warning | 12 | missing: 7, ok: 5 | not_found: 12 | valid: 12 | JSON |
| AS61675 | GRANDE REDE TELECOM EIRELLE | 8 | warning | 8 | missing: 6, ok: 2 | not_found: 8 | valid: 8 | JSON |
| AS61676 | WAYCONNECT INTERNET E TELECOM LTDA - ME | 2 | warning | 2 | proxy: 2 | not_found: 2 | valid: 2 | JSON |
| AS61677 | E. Antunes & R. Oliveira Ltda | 7 | warning | 7 | ok: 7 | not_found: 7 | valid: 7 | JSON |
| AS61678 | NETWAY INFORMATICA LTDA | 41 | ok | 0 | missing: 10, ok: 31 | valid: 41 | valid: 41 | JSON |
| AS61680 | ACESSO SIMPLES LTDA | 6 | ok | 0 | ok: 6 | valid: 6 | valid: 6 | JSON |
| AS61681 | MEGANET TELECOM | 9 | warning | 9 | missing: 7, ok: 2 | not_found: 9 | valid: 9 | JSON |
| AS61684 | totalweb - Provedor de Internet | 15 | warning | 15 | missing: 12, ok: 3 | not_found: 15 | valid: 15 | JSON |
| AS61686 | A.J.D da Silva Manutencao de Micro | 2 | warning | 2 | ok: 2 | not_found: 2 | valid: 2 | JSON |
| AS61687 | PRO NET EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS LTDA | 6 | warning | 6 | missing: 3, proxy: 3 | not_found: 6 | valid: 6 | JSON |
| AS61688 | PAPANET REDESUL TELECOM | 10 | warning | 10 | missing: 8, ok: 2 | not_found: 10 | valid: 10 | JSON |
| AS61689 | FLAVIO GARCIA FERREIRA | 12 | warning | 12 | proxy: 12 | not_found: 12 | valid: 12 | JSON |
| AS61690 | Central das Cooperativas de Credito do Estado do P | 5 | warning | 5 | proxy: 5 | not_found: 5 | valid: 5 | JSON |
| AS61691 | NEPOMUCENO E TOCHETTO TELECOMUNICACOES LTDA - ME | 10 | ok | 0 | ok: 10 | valid: 10 | valid: 10 | JSON |
| AS61692 | Mundo 7 Solucoes em informatica LTDA - ME | 5 | warning | 5 | missing: 1, proxy: 4 | not_found: 5 | valid: 5 | JSON |
| AS61693 | GUIGO NET EMPRESA TOP NET PROVEDORES EIRELE | 5 | warning | 5 | missing: 5 | not_found: 5 | valid: 5 | JSON |
| AS61696 | DOMUS TELECOM LTDA | 25 | ok | 0 | missing: 10, ok: 15 | valid: 25 | valid: 25 | JSON |
| AS61697 | AIRCONECT_COMUNICACOES LTDA-ME | 4 | ok | 0 | missing: 4 | valid: 4 | valid: 4 | JSON |
| AS61698 | WINQ ULTRANET | 5 | ok | 0 | ok: 5 | valid: 5 | valid: 5 | JSON |
| AS61699 | Fernando Oliveira Cambuhy Informatica - ME | 6 | warning | 6 | proxy: 6 | not_found: 6 | valid: 6 | JSON |
| AS61700 | UAI TELECOM COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA | 15 | warning | 15 | missing: 12, ok: 3 | not_found: 15 | valid: 15 | JSON |
| AS61701 | NARCELIO L DE SOUZA - ME | 13 | warning | 13 | missing: 9, ok: 4 | not_found: 13 | valid: 13 | JSON |
| AS61702 | DELTA TELECOM | 9 | warning | 9 | missing: 7, ok: 2 | not_found: 9 | valid: 9 | JSON |
| AS61703 | VELOO TELECOM | 8 | warning | 8 | missing: 6, proxy: 2 | not_found: 8 | valid: 8 | JSON |
| AS61704 | Conectiva Telecom LTDA | 14 | warning | 14 | missing: 6, ok: 8 | not_found: 14 | valid: 14 | JSON |
| AS61705 | INFORNET SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | 4 | warning | 4 | missing: 2, ok: 2 | not_found: 4 | valid: 4 | JSON |
| AS61706 | Cleiton e Cleber Ltda | 2 | warning | 2 | proxy: 2 | not_found: 2 | valid: 2 | JSON |
| AS61707 | SYSVOIP TELECOMUNICACOES LTDA - ME | 14 | ok | 0 | missing: 6, ok: 8 | valid: 14 | valid: 14 | JSON |
| AS61708 | INFOCAT INFORMATICA LTDA | 9 | warning | 9 | ok: 1, proxy: 8 | not_found: 9 | valid: 9 | JSON |
| AS61709 | Dms Telecomunicacoes Ltda | 4 | ok | 0 | proxy: 4 | valid: 4 | valid: 4 | JSON |
| AS61710 | Sulminet Informatica Ltda - ME | 1 | warning | 1 | proxy: 1 | not_found: 1 | valid: 1 | JSON |
| AS61711 | BOAVISTA- PROVEDOR DE INTERNET E INFORMATICA LTDA | 6 | warning | 6 | proxy: 6 | not_found: 6 | valid: 6 | JSON |
| AS61712 | YUPNET TELECOMUNICACOES LTDA | 15 | ok | 0 | missing: 10, ok: 2, proxy: 3 | valid: 15 | valid: 15 | JSON |
| AS61713 | Tangent Telecomunicacoes | 15 | ok | 0 | missing: 12, ok: 3 | valid: 15 | valid: 15 | JSON |
| AS61714 | supercore tecnologia e informatica eirelli | 5 | warning | 5 | missing: 4, ok: 1 | not_found: 5 | valid: 5 | JSON |
| AS61715 | UP Brasil Administracao e Servicos Ltda | 3 | warning | 3 | missing: 1, proxy: 2 | not_found: 3 | valid: 3 | JSON |
| AS61716 | Rede Tupiniquim de Comunicacao Ltda - ME | 2 | warning | 2 | ok: 2 | not_found: 2 | valid: 2 | JSON |
| AS61717 | NetTri Telecom | 27 | warning | 27 | missing: 22, ok: 3, proxy: 2 | not_found: 27 | valid: 27 | JSON |
| AS61719 | SP TELECOMUNICACOES EIRELI | 38 | warning | 38 | missing: 36, ok: 2 | not_found: 38 | valid: 38 | JSON |
| AS61720 | Susan C. Correia Padilha | 10 | warning | 10 | missing: 8, ok: 2 | not_found: 10 | valid: 10 | JSON |
| AS61721 | PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS | 2 | ok | 0 | ok: 2 | valid: 2 | valid: 2 | JSON |
| AS61723 | DIGINET INFORMATICA BAHIA LTDA - ME | 6 | ok | 0 | proxy: 6 | valid: 6 | valid: 6 | JSON |
| AS61724 | VICOSANET TELECOM | 6 | warning | 6 | proxy: 6 | not_found: 6 | valid: 6 | JSON |
| AS61725 | AZEVEDO PROVEDOR DE INTERNET LTDA | 5 | warning | 5 | missing: 4, proxy: 1 | not_found: 5 | valid: 5 | JSON |
| AS61726 | Orixinet Telecom Ltda - Epp | 24 | ok | 0 | ok: 24 | valid: 24 | valid: 24 | JSON |
| AS61727 | SPN Telecom | 8 | ok | 0 | proxy: 8 | valid: 8 | valid: 8 | JSON |
| AS61728 | Infonavi Telecomunicacoes Ltda | 5 | warning | 5 | missing: 4, ok: 1 | not_found: 5 | valid: 5 | JSON |
| AS61729 | CB NET TELECOM LTDA | 9 | warning | 9 | missing: 4, ok: 5 | not_found: 9 | valid: 9 | JSON |
| AS61731 | Work 349 Internet Provedores ltda - ME | 8 | ok | 0 | missing: 6, ok: 2 | valid: 8 | valid: 8 | JSON |
| AS61732 | PRECISA INTERNET E COMUNICACAO LTDA | 9 | warning | 9 | missing: 2, ok: 6, proxy: 1 | not_found: 9 | valid: 9 | JSON |
| AS61735 | RIX INTERNET LTDA | 3 | warning | 3 | missing: 1, proxy: 2 | not_found: 3 | valid: 3 | JSON |
| AS61737 | Computex Informatica Ltda | 4 | ok | 0 | ok: 4 | valid: 4 | valid: 4 | JSON |
| AS61738 | SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF - SEEC/DF | 4 | warning | 4 | proxy: 4 | not_found: 4 | valid: 4 | JSON |
| AS61741 | FG INTERLIGA LTDA | 13 | ok | 0 | missing: 10, ok: 3 | valid: 13 | valid: 13 | JSON |
| AS61742 | Versatil Solucao Empresarial Ltda ME | 2 | warning | 2 | proxy: 2 | not_found: 2 | valid: 2 | JSON |
| AS61744 | power net telecom eireli-me | 10 | ok | 0 | missing: 8, ok: 2 | valid: 10 | valid: 10 | JSON |
| AS61745 | NBS TELECOM | 7 | ok | 0 | ok: 6, proxy: 1 | valid: 7 | valid: 7 | JSON |
| AS61746 | N/D | 0 | ok | 0 | não aplicável | não aplicável | não aplicável | JSON |
| AS61748 | Dkirosnet Servicos de Internet | 23 | ok | 0 | ok: 23 | valid: 23 | valid: 23 | JSON |
| AS61749 | FUNDACAO DE ENSINO E PESQ SUL DE MINAS | 1 | warning | 1 | proxy: 1 | not_found: 1 | valid: 1 | JSON |
| AS61750 | W H DOS ANJOS MENEZES | 17 | ok | 0 | ok: 17 | valid: 17 | valid: 17 | JSON |
| AS61751 | SINTNET-TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | 21 | warning | 21 | missing: 4, ok: 17 | not_found: 21 | valid: 21 | JSON |
| AS61752 | BATISTA PEREIRA INFORMATICA LTDA. | 4 | ok | 0 | ok: 4 | valid: 4 | valid: 4 | JSON |
| AS61753 | MARIA NEUSA PEREIRA DE SOUSA E CIA LTDA EPP | 11 | ok | 0 | missing: 8, ok: 3 | valid: 11 | valid: 11 | JSON |
| AS61754 | I3 Telecomunicacoes - EIRELI | 22 | warning | 22 | ok: 22 | not_found: 22 | valid: 22 | JSON |
| AS61755 | TECSOFTNET SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME | 2 | ok | 0 | ok: 2 | valid: 2 | valid: 2 | JSON |
| AS61756 | NETPONTAL PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | 12 | ok | 0 | missing: 4, ok: 8 | valid: 12 | valid: 12 | JSON |
| AS61757 | W V fermandes me | 5 | warning | 5 | proxy: 5 | not_found: 5 | valid: 5 | JSON |
| AS61758 | TOP NET SERVICOS LTDA | 30 | ok | 0 | missing: 27, proxy: 3 | valid: 30 | valid: 30 | JSON |
| AS61759 | BIASUS E BIASUS LTDA - ME | 7 | warning | 7 | missing: 3, proxy: 3, registry_reference: 1 | not_found: 7 | valid: 7 | JSON |
| AS61760 | N/D | 0 | ok | 0 | não aplicável | não aplicável | não aplicável | JSON |
| AS61761 | AGATANGELO TELECOM E INFORMATICA LTDA | 16 | ok | 0 | missing: 13, proxy: 3 | valid: 16 | valid: 16 | JSON |
| AS61762 | CONECTABR SISTEMAS DE COMUNICACOES LTDA | 7 | warning | 7 | missing: 5, proxy: 2 | not_found: 7 | valid: 7 | JSON |
| AS61763 | Poxley Provedor de Internet Ltda | 23 | ok | 0 | ok: 23 | valid: 23 | valid: 23 | JSON |
| AS61764 | Rio Grande Tecnologia e Comunic Multimidia Ltda | 4 | warning | 4 | missing: 2, ok: 2 | not_found: 4 | valid: 4 | JSON |
| AS61765 | Forza Telecomunicacoes LTDA | 9 | warning | 7 | proxy: 7 | not_found: 7 | valid: 7 | JSON |
| AS61766 | Adenor Luiz Gnoatto ME | 2 | warning | 2 | proxy: 2 | not_found: 2 | valid: 2 | JSON |
| AS61767 | R. A TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA | 2 | ok | 0 | proxy: 2 | valid: 2 | valid: 2 | JSON |
| AS61768 | NET INFINITO INTERNET FIBRA OPTICA | 15 | warning | 15 | missing: 1, ok: 14 | not_found: 15 | valid: 15 | JSON |
| AS61770 | LUMEN TELECOMUNICACOES LTDA | 4 | warning | 2 | ok: 2 | not_found: 2 | valid: 2 | JSON |
| AS61771 | JJPG - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME | 2 | warning | 2 | proxy: 2 | not_found: 2 | valid: 2 | JSON |
| AS61772 | Braudes e Sa Ltda | 15 | warning | 15 | missing: 12, ok: 3 | not_found: 15 | valid: 15 | JSON |
| AS61773 | G+ NETWORK TELECOM EIRELI - ME | 11 | warning | 11 | missing: 8, proxy: 3 | not_found: 11 | valid: 11 | JSON |
| AS61774 | PROVEDOR NEWNET | 6 | ok | 0 | missing: 4, ok: 2 | valid: 6 | valid: 6 | JSON |
| AS61775 | AW Fibra | 11 | ok | 0 | missing: 1, ok: 10 | valid: 11 | valid: 11 | JSON |
| AS61776 | Provedor de Acesso a Internet Eireli | 14 | warning | 14 | missing: 13, ok: 1 | not_found: 14 | valid: 14 | JSON |
| AS61778 | R2 Comercio e Servicos de Informatica Ltda | 8 | warning | 8 | ok: 8 | not_found: 8 | valid: 8 | JSON |
| AS61779 | Prefeitura do Municipio de Piracicaba | 4 | ok | 0 | missing: 2, ok: 2 | valid: 4 | valid: 4 | JSON |
| AS61782 | WNNet Telecom | 10 | ok | 0 | missing: 2, ok: 8 | valid: 10 | valid: 10 | JSON |
| AS61784 | AltaNet Telecom e Inf. LTDA-ME | 16 | warning | 16 | missing: 1, ok: 15 | not_found: 16 | valid: 16 | JSON |
| AS61785 | Via Radio Dourados Informatica Ltda | 10 | ok | 0 | missing: 8, ok: 2 | valid: 10 | valid: 10 | JSON |
| AS61786 | E. D. SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA | 16 | warning | 16 | missing: 8, proxy: 8 | not_found: 16 | valid: 16 | JSON |
| AS61787 | NEWCOMP INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | 2 | warning | 2 | proxy: 2 | not_found: 2 | valid: 2 | JSON |
| AS61789 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 7 | warning | 7 | missing: 3, proxy: 4 | not_found: 7 | valid: 7 | JSON |
| AS61790 | CEARA TELECOMUNICACOES LTDA - ME | 7 | warning | 7 | ok: 7 | not_found: 7 | valid: 7 | JSON |
| AS61792 | IPNET TELECOMUNICACOES LTDA | 10 | warning | 7 | missing: 7, ok: 3 | valid: 10 | valid: 10 | JSON |
| AS61793 | ELLONET SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME | 9 | warning | 9 | missing: 3, proxy: 6 | not_found: 9 | valid: 9 | JSON |
| AS61795 | Arion Servicos de Telecomunicacoes LTDA | 9 | warning | 9 | proxy: 9 | not_found: 9 | valid: 9 | JSON |
| AS61796 | NS Internet Ltda ME | 6 | ok | 0 | ok: 6 | valid: 6 | valid: 6 | JSON |
| AS61797 | CHECK-UP NET TELECOM | 29 | warning | 29 | missing: 24, ok: 5 | not_found: 29 | valid: 29 | JSON |
| AS61798 | HIGH TECH TELECOM LTDA | 10 | warning | 10 | missing: 9, ok: 1 | not_found: 10 | valid: 10 | JSON |
| AS61800 | VIGORA TELECOM | 6 | warning | 6 | proxy: 6 | not_found: 6 | valid: 6 | JSON |
| AS61801 | Eletropaulo Metropolitana Eletric. de S. Paulo S/A | 5 | warning | 5 | proxy: 5 | not_found: 5 | valid: 5 | JSON |
| AS61802 | GRUPO PEOPLE TELECOM LTDA | 8 | warning | 8 | ok: 8 | not_found: 8 | valid: 8 | JSON |
| AS61803 | Provedor Corporativo Internet Ltda | 5 | warning | 3 | missing: 3, proxy: 2 | not_found: 3, valid: 2 | invalid_origin: 2, valid: 3 | JSON |
| AS61805 | Emex Internet | 24 | ok | 0 | ok: 24 | valid: 24 | valid: 24 | JSON |
| AS61806 | LIG TECH TELECOMUNICACOES EIRELI | 4 | warning | 4 | missing: 2, proxy: 2 | not_found: 4 | valid: 4 | JSON |
| AS61807 | Ministerio da Educacao | 3 | warning | 3 | proxy: 2, registry_reference: 1 | not_found: 3 | valid: 3 | JSON |
