TC Analysis
TC Analysis 0.3.0, build 1a0b53e, ferramenta experimental.
Relatórios publicados: 9217
Pendentes de publicação: 0
Última geração: 2026-09-05T03:48:31Z
| ASN | Nome | Prefixos | Severidade | Atenções | IRR | RPKI | Associação cadastral | Dados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS262447 | IMG BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA | 3 | warning | 3 | missing: 2, proxy: 1 | not_found: 3 | valid: 3 | JSON |
| AS262448 | DIALHOST INTERNET EIRELI | 10 | warning | 10 | missing: 9, wrong_origin_proxy: 1 | not_found: 10 | invalid_origin: 10 | JSON |
| AS262449 | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A. | 2 | ok | 0 | missing: 1, proxy: 1 | valid: 2 | valid: 2 | JSON |
| AS262450 | NORTENET TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA - EPP | 10 | warning | 10 | missing: 8, ok: 2 | not_found: 10 | valid: 10 | JSON |
| AS262451 | Prefeitura Municipal de Londrina | 1 | warning | 1 | proxy: 1 | not_found: 1 | valid: 1 | JSON |
| AS262452 | VCNETWORK SOLUCOES TECNOLOGICA | 7 | ok | 0 | missing: 4, ok: 3 | valid: 7 | valid: 7 | JSON |
| AS262453 | GOLD INTERNET LTDA | 10 | warning | 10 | missing: 7, ok: 1, proxy: 2 | not_found: 10 | valid: 10 | JSON |
| AS262454 | IPWAVE INTERNET LTDA | 17 | warning | 17 | missing: 15, ok: 1, proxy: 1 | not_found: 17 | valid: 17 | JSON |
| AS262455 | CAPGEMINI BRASIL S.A. | 1 | warning | 1 | proxy: 1 | not_found: 1 | valid: 1 | JSON |
| AS262456 | ELO MULTIMIDIA LTDA | 11 | warning | 11 | missing: 9, ok: 2 | not_found: 11 | valid: 11 | JSON |
| AS262457 | HELLO BRAZIL REPRESENTACAO DE COMERCIO DE EQUIPAM | 12 | warning | 12 | missing: 10, ok: 2 | not_found: 12 | valid: 12 | JSON |
| AS262458 | Tec System Sistemas Eletronicos LTDA | 15 | ok | 0 | missing: 4, ok: 11 | valid: 15 | valid: 15 | JSON |
| AS262459 | Osirnet Info Telecom Ltda. | 81 | ok | 0 | missing: 8, ok: 73 | valid: 81 | valid: 81 | JSON |
| AS262460 | Ubannet Internet e Informatica Ltda ME | 10 | ok | 0 | missing: 5, ok: 4 | valid: 9 | valid: 9 | JSON |
| AS262462 | Aranet Play | 10 | warning | 10 | missing: 1, ok: 9 | not_found: 10 | valid: 10 | JSON |
| AS262463 | TELECOM CORDEIROPOLIS LTDA - ME | 35 | ok | 0 | missing: 1, ok: 34 | valid: 35 | valid: 35 | JSON |
| AS262465 | Solution Master Services Ltda | 6 | warning | 6 | ok: 6 | not_found: 6 | valid: 6 | JSON |
| AS262468 | Natel Telecom Ltda. - ME | 113 | warning | 1 | missing: 99, ok: 14 | not_found: 1, valid: 112 | valid: 113 | JSON |
| AS262469 | WISP ICONECTA SERVICOS DE REDE LTDA | 36 | warning | 36 | missing: 2, ok: 34 | not_found: 36 | valid: 36 | JSON |
| AS262470 | Pontenet Teleinformatica Ltda. | 23 | warning | 23 | missing: 17, ok: 6 | not_found: 23 | valid: 23 | JSON |
| AS262473 | SAMISSA TELECOM | 27 | warning | 1 | missing: 20, ok: 5, proxy: 1, wrong_origin_proxy: 1 | not_found: 1, valid: 26 | invalid_origin: 1, valid: 26 | JSON |
| AS262474 | ALTERNA TELECOMUNICACOES E CONECTIVIDADE LTDA EPP | 4 | ok | 0 | ok: 4 | valid: 4 | valid: 4 | JSON |
| AS262475 | TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS, SERV. E TEC. S/A | 2 | ok | 0 | proxy: 2 | valid: 2 | valid: 2 | JSON |
| AS262476 | PROVEDOR BRCENTRAL.NET LTDA | 30 | warning | 30 | missing: 26, ok: 4 | not_found: 30 | valid: 30 | JSON |
| AS262477 | RAIZEN ENERGIA S.A | 3 | warning | 3 | proxy: 3 | not_found: 3 | valid: 3 | JSON |
| AS262478 | AUE Provedor de Internet LTDA. | 19 | ok | 0 | missing: 2, ok: 17 | valid: 19 | valid: 19 | JSON |
| AS262480 | CONNECT10 INTERNET EIRELI | 17 | warning | 17 | proxy: 17 | not_found: 17 | valid: 17 | JSON |
| AS262481 | VERO S.A | 53 | ok | 0 | missing: 34, ok: 12 | valid: 46 | valid: 46 | JSON |
| AS262482 | A-HNET TELECOMUNICACOES EIRELI | 41 | ok | 0 | missing: 18, ok: 23 | valid: 41 | valid: 41 | JSON |
| AS262483 | Prefeitura Municipal de Campo Grande | 5 | warning | 5 | missing: 3, ok: 2 | not_found: 5 | valid: 5 | JSON |
| AS262485 | S.C. RIO TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | 29 | ok | 0 | missing: 24, ok: 3, proxy: 2 | valid: 29 | valid: 29 | JSON |
| AS262486 | PRODAM Processamento de Dados Amazonas S.A | 4 | ok | 0 | missing: 1, ok: 2, proxy: 1 | valid: 4 | valid: 4 | JSON |
| AS262487 | STARCHIP MONITORAMENTO E SEGURANCA LTDA | 11 | warning | 11 | missing: 1, proxy: 10 | not_found: 11 | valid: 11 | JSON |
| AS262490 | Ambiente Virtual Sistemas e Conectividade Ltda | 12 | warning | 12 | missing: 2, ok: 10 | not_found: 12 | valid: 12 | JSON |
| AS262491 | Saulo J. de Moura Borba ME | 20 | warning | 20 | missing: 14, ok: 6 | not_found: 20 | valid: 20 | JSON |
| AS262492 | INTERCONECT TELEINFORMATICA EIRELI | 24 | ok | 0 | missing: 2, ok: 22 | valid: 24 | valid: 24 | JSON |
| AS262494 | Virtex Telecom | 106 | ok | 0 | missing: 36, ok: 66 | valid: 102 | valid: 102 | JSON |
| AS262496 | Clonix Telecom Eireli ME | 11 | ok | 0 | missing: 1, proxy: 10 | valid: 11 | valid: 11 | JSON |
| AS262497 | JNNET TELECOMUNICACOES EIRELI - EPP | 31 | ok | 0 | missing: 14, proxy: 17 | valid: 31 | valid: 31 | JSON |
| AS262498 | Sudoeste Fibra | 25 | warning | 25 | missing: 23, ok: 2 | not_found: 25 | valid: 25 | JSON |
| AS262499 | TMC Tecnologia em Telecomunicacoes Ltda | 7 | ok | 0 | ok: 7 | valid: 7 | valid: 7 | JSON |
| AS262500 | BS2 Sistemas para Internet Ltda. | 17 | warning | 17 | missing: 13, proxy: 4 | not_found: 17 | valid: 17 | JSON |
| AS262501 | Inetweb Informatica e Assessoria Ltda | 6 | warning | 6 | proxy: 6 | not_found: 6 | valid: 6 | JSON |
| AS262502 | FLYLink Telecom | 6 | warning | 6 | ok: 6 | not_found: 6 | valid: 6 | JSON |
| AS262503 | WIKI TELECOMUNICACOES EIRELI | 37 | ok | 0 | missing: 18, ok: 1, proxy: 8 | valid: 27 | valid: 27 | JSON |
| AS262504 | Nova Rede de Telecomunicacoes Ltda | 26 | warning | 25 | ok: 25 | not_found: 25 | valid: 25 | JSON |
| AS262505 | N4 Telecomunicacoes LTDA - ME | 69 | ok | 0 | missing: 64, ok: 2, proxy: 2 | valid: 68 | valid: 68 | JSON |
| AS262506 | ASERNET TELECOM | 8 | ok | 0 | missing: 6, ok: 2 | valid: 8 | valid: 8 | JSON |
| AS262507 | OSI CONNECT TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA | 8 | ok | 0 | missing: 7, proxy: 1 | valid: 8 | valid: 8 | JSON |
| AS262508 | Global Distribuicao de Bens de Consumo Ltda | 1 | warning | 1 | proxy: 1 | not_found: 1 | valid: 1 | JSON |
| AS262511 | Universidade Federal do Para | 1 | warning | 1 | proxy: 1 | not_found: 1 | valid: 1 | JSON |
| AS262512 | Companhia de Informatica de Jundiai - CIJUN | 6 | warning | 6 | missing: 4, ok: 2 | not_found: 6 | valid: 6 | JSON |
| AS262513 | COMPANHIA ULTRAGAZ S.A. | 2 | warning | 2 | proxy: 2 | not_found: 2 | valid: 2 | JSON |
| AS262514 | BTT TELECOMUNICACOES S.A. | 33 | warning | 33 | missing: 1, ok: 32 | not_found: 33 | valid: 33 | JSON |
| AS262515 | FUNDACAO JOAO PAULO II | 3 | ok | 0 | proxy: 3 | valid: 3 | valid: 3 | JSON |
| AS262516 | Directweb Tecnologia em Informatica Eireli | 9 | warning | 9 | missing: 7, proxy: 1, registry_reference: 1 | not_found: 9 | valid: 9 | JSON |
| AS262517 | NIQTURBO PIMENTEL E MOREIRA LTDA | 22 | warning | 22 | missing: 12, ok: 10 | not_found: 22 | valid: 22 | JSON |
| AS262518 | LWSA S/A | 14 | ok | 0 | missing: 1, ok: 3, proxy: 10 | valid: 14 | valid: 14 | JSON |
| AS262519 | BIA PADUA INTERNET E S.C.M. LTDA | 49 | ok | 0 | missing: 45, ok: 4 | valid: 49 | valid: 49 | JSON |
| AS262520 | Prefeitura Municipal de Alfenas | 5 | warning | 5 | missing: 4, proxy: 1 | not_found: 5 | valid: 5 | JSON |
| AS262521 | pgf telecomunicacoes ltda | 6 | warning | 6 | ok: 6 | not_found: 6 | valid: 6 | JSON |
| AS262523 | HD2 TELECOMUNICACOES LTDA | 5 | ok | 0 | missing: 1, ok: 3, proxy: 1 | valid: 5 | valid: 5 | JSON |
| AS262524 | COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA | 2 | warning | 2 | ok: 1, proxy: 1 | not_found: 2 | valid: 2 | JSON |
| AS262529 | MS - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 2 | warning | 2 | ok: 2 | not_found: 2 | valid: 2 | JSON |
| AS262530 | Quality Net | 76 | warning | 76 | missing: 66, ok: 10 | not_found: 76 | valid: 76 | JSON |
| AS262531 | Connection Multimidia Telecomunicacoes LTDA | 15 | ok | 0 | ok: 15 | valid: 15 | valid: 15 | JSON |
| AS262532 | NET ONDA SERVICOS DE INTERNET LTDA | 61 | warning | 61 | missing: 37, ok: 23, wrong_origin_proxy: 1 | not_found: 61 | valid: 61 | JSON |
| AS262533 | Universidade do Estado do Para | 2 | warning | 2 | proxy: 1, registry_reference: 1 | not_found: 2 | valid: 2 | JSON |
| AS262534 | Laboratorio Nacional de Computacao Cientifica | 2 | warning | 2 | missing: 1, proxy: 1 | not_found: 2 | valid: 2 | JSON |
| AS262535 | Flash Net Brasil Telecom Ltda - EPP | 14 | ok | 0 | missing: 8, ok: 6 | valid: 14 | valid: 14 | JSON |
| AS262536 | UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MED | 1 | warning | 1 | proxy: 1 | not_found: 1 | valid: 1 | JSON |
| AS262539 | DUNET LTDA | 52 | ok | 0 | ok: 52 | valid: 52 | valid: 52 | JSON |
| AS262540 | CBNET TELECOM EIRELI | 9 | ok | 0 | ok: 9 | valid: 9 | valid: 9 | JSON |
| AS262541 | ITEMNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | 4 | ok | 0 | missing: 4 | valid: 4 | valid: 4 | JSON |
| AS262542 | Speakers Projetos e Execucao em Audio Ltda | 5 | warning | 5 | missing: 2, proxy: 3 | not_found: 5 | valid: 5 | JSON |
| AS262543 | BRMOM CONSTRUINDO CONEXOES LTDA | 14 | ok | 0 | missing: 5, ok: 9 | valid: 14 | valid: 14 | JSON |
| AS262544 | RazaoInfo Internet Ltda | 41 | warning | 41 | missing: 26, ok: 15 | not_found: 41 | valid: 41 | JSON |
| AS262545 | CLARANET TECHNOLOGY S.A. | 71 | warning | 71 | missing: 65, proxy: 6 | not_found: 71 | invalid_origin: 7, valid: 64 | JSON |
| AS262546 | NetCintra Telecomunicacoes Ltda. | 13 | warning | 13 | ok: 13 | not_found: 13 | valid: 13 | JSON |
| AS262548 | GETCARD PROVEDORA DE TRANSACOES ELETRONICAS LTDA | 4 | warning | 4 | proxy: 4 | not_found: 4 | valid: 4 | JSON |
| AS262549 | CELINET INFORMATICA LTDA-ME | 4 | warning | 4 | missing: 2, ok: 2 | not_found: 4 | valid: 4 | JSON |
| AS262550 | LUCAS NETWORK INFORMATICA LTDA ME | 34 | ok | 0 | proxy: 31 | valid: 31 | valid: 31 | JSON |
| AS262551 | Farol Telecom | 5 | warning | 5 | missing: 4, ok: 1 | not_found: 5 | valid: 5 | JSON |
| AS262552 | BH - TEC | 1 | warning | 1 | proxy: 1 | not_found: 1 | valid: 1 | JSON |
| AS262557 | VIA SUL TELECOMUNICACOES LTDA ME | 20 | warning | 20 | missing: 16, ok: 4 | not_found: 20 | valid: 20 | JSON |
| AS262558 | PROMPT BRASIL SOLUCOES EM TI LTDA | 14 | warning | 14 | missing: 12, proxy: 1, registry_reference: 1 | not_found: 14 | valid: 14 | JSON |
| AS262559 | Aguia Branca Participacoes Ltda | 2 | warning | 2 | proxy: 2 | not_found: 2 | valid: 2 | JSON |
| AS262560 | LONDRES & VELOSO INFORMATICA LTDA | 10 | warning | 10 | missing: 4, proxy: 6 | not_found: 10 | valid: 10 | JSON |
| AS262562 | Max WIFI Telecom Ltda. | 1 | warning | 1 | proxy: 1 | not_found: 1 | valid: 1 | JSON |
| AS262565 | CYBER INTERNET LTDA | 23 | ok | 0 | proxy: 23 | valid: 23 | valid: 23 | JSON |
| AS262566 | Link Sete Servicos de Internet e Redes Ltda | 13 | ok | 0 | missing: 10, ok: 3 | valid: 13 | valid: 13 | JSON |
| AS262567 | TELECOM FOZ | 14 | warning | 14 | missing: 3, ok: 10, proxy: 1 | not_found: 14 | valid: 14 | JSON |
| AS262568 | Netvia Telecom Provedor de Internet Ltda. | 18 | ok | 0 | missing: 15, ok: 3 | valid: 18 | valid: 18 | JSON |
| AS262570 | TECNOLOGIA BANCARIA S/A | 5 | warning | 5 | missing: 4, ok: 1 | not_found: 5 | valid: 5 | JSON |
| AS262571 | SM Networks | 14 | ok | 0 | missing: 4, proxy: 10 | valid: 14 | valid: 14 | JSON |
| AS262572 | SOTHIS TECNOLOGIA E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES L | 21 | warning | 21 | missing: 19, ok: 2 | not_found: 21 | valid: 21 | JSON |
| AS262573 | GILMAR DOS SANTOS & CIA. LTDA. | 13 | ok | 0 | ok: 13 | valid: 13 | valid: 13 | JSON |
| AS262574 | Bit On Internet Provider Ltda. | 6 | ok | 0 | ok: 6 | valid: 6 | valid: 6 | JSON |
| AS262575 | Alto Vale Net Ltda | 7 | warning | 7 | missing: 4, ok: 3 | not_found: 7 | valid: 7 | JSON |
| AS262577 | REGIS TELECOM | 7 | ok | 0 | ok: 7 | valid: 7 | valid: 7 | JSON |
| AS262578 | EASY EMBRANET SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | 16 | critical | 2 | missing: 16 | invalid: 1, not_found: 1, valid: 14 | valid: 16 | JSON |
| AS262579 | GE Network Provedor de Internet LTDA | 10 | warning | 10 | missing: 10 | not_found: 10 | invalid_origin: 1, valid: 9 | JSON |
| AS262580 | N/D | 0 | ok | 0 | não aplicável | não aplicável | não aplicável | JSON |
| AS262581 | SPEEDY ONLINE TELECOM | 1 | warning | 1 | missing: 1 | not_found: 1 | valid: 1 | JSON |
| AS262582 | Netsul Internet Banda Larga LTDA | 39 | ok | 0 | missing: 14, proxy: 25 | valid: 39 | valid: 39 | JSON |
| AS262583 | Fundacao Universidade de Passo Fundo | 2 | warning | 2 | proxy: 2 | not_found: 2 | valid: 2 | JSON |
| AS262584 | Rede interativa de Comercio Informatica e Comunica | 2 | warning | 2 | proxy: 2 | not_found: 2 | valid: 2 | JSON |
| AS262585 | FLEXUS TELECOM LTDA | 26 | ok | 0 | missing: 24, ok: 1, proxy: 1 | valid: 26 | valid: 26 | JSON |
| AS262586 | R4 Informatica Ltda | 5 | warning | 5 | missing: 2, proxy: 3 | not_found: 5 | valid: 5 | JSON |
| AS262587 | CST - Cerentini Solucoes em Tecnologia | 36 | warning | 36 | missing: 8, ok: 25, proxy: 3 | not_found: 36 | valid: 36 | JSON |
| AS262588 | EXPLORERNET INFOLINK TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES | 71 | warning | 4 | missing: 14, ok: 56, proxy: 1 | valid: 71 | invalid_origin: 4, valid: 67 | JSON |
| AS262589 | SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A | 114 | warning | 62 | missing: 48, proxy: 12, registry_reference: 2 | not_found: 62 | valid: 62 | JSON |
| AS262590 | NET ON LINE LTDA | 21 | warning | 1 | missing: 21 | not_found: 1, valid: 20 | valid: 21 | JSON |
| AS262591 | CONECTION SERVICOS DE VALOR ADICIONADO LTDA | 41 | warning | 41 | missing: 32, ok: 6, proxy: 2, registry_reference: 1 | not_found: 41 | valid: 41 | JSON |
| AS262593 | Mondax Internet Ltda | 14 | warning | 14 | ok: 14 | not_found: 14 | valid: 14 | JSON |
| AS262594 | 4iNET Communications | 16 | ok | 0 | missing: 14, ok: 2 | valid: 16 | valid: 16 | JSON |
| AS262595 | OnNet Telecomunicacoes LTDA | 12 | ok | 0 | missing: 1, ok: 11 | valid: 12 | valid: 12 | JSON |
| AS262596 | N/D | 0 | ok | 0 | não aplicável | não aplicável | não aplicável | JSON |
| AS262597 | CONTINUY SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 13 | warning | 13 | missing: 3, proxy: 10 | not_found: 13 | invalid_origin: 2, valid: 11 | JSON |
| AS262600 | ASE TELECOMUNICACOES LTDA ME | 10 | ok | 0 | missing: 4, proxy: 6 | valid: 10 | valid: 10 | JSON |
| AS262601 | GtNet Telecomunicacoes Ltda | 13 | ok | 0 | missing: 6, ok: 7 | valid: 13 | valid: 13 | JSON |
| AS262603 | GX INTERNET E WEB HOSTING SERV DE INFORMATICA LTDA | 3 | warning | 2 | missing: 2 | not_found: 2 | valid: 2 | JSON |
| AS262604 | Click.com telecomunicacoes ltda-me | 28 | warning | 28 | missing: 23, ok: 5 | not_found: 28 | valid: 28 | JSON |
| AS262606 | MICROTELL SCM LTDA | 40 | ok | 0 | missing: 2, ok: 38 | valid: 40 | valid: 40 | JSON |
| AS262608 | Vapt Solucoes Tecnologicas Ltda | 12 | warning | 12 | missing: 8, ok: 4 | not_found: 12 | valid: 12 | JSON |
| AS262609 | CL9 Tecnologias Ltda. | 9 | warning | 9 | missing: 6, ok: 3 | not_found: 9 | valid: 9 | JSON |
| AS262610 | INTERall Informatica Ltda. | 16 | ok | 0 | ok: 16 | valid: 16 | valid: 16 | JSON |
| AS262611 | Ivr informatica ltda me | 25 | ok | 0 | ok: 25 | valid: 25 | valid: 25 | JSON |
| AS262612 | Piotr Piwowar | 19 | ok | 0 | ok: 19 | valid: 19 | valid: 19 | JSON |
| AS262614 | Insper Instituto de Ensino e Pesquisa | 1 | warning | 1 | registry_reference: 1 | not_found: 1 | valid: 1 | JSON |
| AS262615 | GravataNET LTDA | 31 | warning | 31 | missing: 29, ok: 2 | not_found: 31 | valid: 31 | JSON |
| AS262616 | Virtual Slice Telecom Ltda | 9 | ok | 0 | ok: 9 | valid: 9 | valid: 9 | JSON |
| AS262617 | UWBR VOX Telecomunicacoes S/A | 71 | warning | 13 | missing: 15, ok: 54, wrong_origin_proxy: 2 | valid: 71 | invalid_origin: 13, valid: 58 | JSON |
| AS262620 | Pox Network Telecomunicacoes Ltda-ME | 13 | ok | 0 | missing: 11, ok: 2 | valid: 13 | valid: 13 | JSON |
| AS262621 | LIMA & VICENTE Diversoes Eletronicas LTDA | 9 | ok | 0 | missing: 2, ok: 7 | valid: 9 | valid: 9 | JSON |
| AS262622 | DAVOI ISP-PROVEDOR DE SOL.E ACESSO A INTERNET-LTDA | 12 | warning | 12 | ok: 12 | not_found: 12 | valid: 12 | JSON |
| AS262623 | NETSALTO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA | 5 | warning | 5 | ok: 5 | not_found: 5 | valid: 5 | JSON |
| AS262624 | INETSAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | 35 | warning | 35 | missing: 23, proxy: 12 | not_found: 35 | valid: 35 | JSON |
| AS262625 | Aita Provedor de Acesso as Redes de Comunic. E Com | 10 | ok | 0 | ok: 10 | valid: 10 | valid: 10 | JSON |
| AS262626 | CICLONET SERVICOS DE INTERNET E MULTIMIDIA EIRELI | 2 | warning | 2 | ok: 1, proxy: 1 | not_found: 2 | valid: 2 | JSON |
| AS262628 | 2i Servicos de Telecomunicacoes do Brasil Ltda. | 5 | warning | 5 | proxy: 5 | not_found: 5 | valid: 5 | JSON |
| AS262629 | Cooper Card Instituicao de Pagamento Ltda | 1 | warning | 1 | proxy: 1 | not_found: 1 | valid: 1 | JSON |
| AS262630 | Arraia Servicos de Tecnologia Ltda | 9 | warning | 1 | missing: 6, proxy: 3 | not_found: 1, valid: 8 | valid: 9 | JSON |
| AS262632 | Graja Fibra | 9 | warning | 9 | missing: 1, ok: 8 | not_found: 9 | valid: 9 | JSON |
| AS262633 | ZAIKON INTERNET | 6 | warning | 6 | proxy: 6 | not_found: 6 | valid: 6 | JSON |
| AS262634 | LEMOS E MORAIS LTDA. | 10 | warning | 10 | missing: 8, ok: 2 | not_found: 10 | valid: 10 | JSON |
| AS262637 | NETPRIMUS TECNOLOGIA LTDA | 17 | ok | 0 | missing: 1, ok: 16 | valid: 17 | valid: 17 | JSON |
| AS262638 | G6 Internet | 18 | ok | 0 | missing: 9, proxy: 9 | valid: 18 | valid: 18 | JSON |
| AS262639 | N/D | 0 | ok | 0 | não aplicável | não aplicável | não aplicável | JSON |
| AS262642 | NETCELL TELECOM | 40 | ok | 0 | missing: 8, ok: 32 | valid: 40 | valid: 40 | JSON |
| AS262643 | Brconecta LTDA | 55 | ok | 0 | missing: 50, ok: 5 | valid: 55 | valid: 55 | JSON |
| AS262644 | CONECTA NETWORKS EIRELI | 18 | ok | 0 | missing: 2, ok: 15, proxy: 1 | valid: 18 | valid: 18 | JSON |
| AS262645 | BrasilNET Telecomunicacoes do Parana LTDA | 34 | ok | 0 | missing: 2, ok: 32 | valid: 34 | valid: 34 | JSON |
| AS262648 | BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP | 7 | warning | 7 | proxy: 7 | not_found: 7 | valid: 7 | JSON |
| AS262649 | Sidys Comunicacoes Ltda. | 28 | ok | 0 | missing: 4, proxy: 24 | valid: 28 | valid: 28 | JSON |
| AS262651 | LIBnet Comunicacao Interativa Ltda | 2 | warning | 2 | missing: 1, proxy: 1 | not_found: 2 | valid: 2 | JSON |
| AS262652 | R4C Servicos de Informatica Ltda | 1 | warning | 1 | proxy: 1 | not_found: 1 | valid: 1 | JSON |
| AS262653 | PORTALMAIL INFORMATICA LTDA | 21 | ok | 0 | missing: 19, ok: 2 | valid: 21 | valid: 21 | JSON |
| AS262654 | Governo do Estado do Rio Grande do Norte | 1 | warning | 1 | proxy: 1 | not_found: 1 | valid: 1 | JSON |
| AS262655 | Tribunal Regional do Trabalho 5a Regiao | 2 | ok | 0 | ok: 2 | valid: 2 | valid: 2 | JSON |
| AS262657 | DENTEL Telecom | 6 | warning | 6 | ok: 6 | not_found: 6 | valid: 6 | JSON |
| AS262659 | VERO S.A | 32 | ok | 0 | missing: 22, registry_reference: 10 | valid: 32 | valid: 32 | JSON |
| AS262661 | Linknet Telecomunicacoes | 17 | warning | 17 | ok: 17 | not_found: 17 | valid: 17 | JSON |
| AS262662 | Conexao Networks Provedor de Internet | 5 | ok | 0 | ok: 5 | valid: 5 | valid: 5 | JSON |
| AS262663 | METROFLEX TELECOMUNICACOES LTDA | 132 | warning | 39 | missing: 125, ok: 7 | not_found: 39, valid: 93 | invalid_origin: 1, valid: 131 | JSON |
| AS262664 | GIGALINE INTERNET SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 71 | warning | 71 | missing: 63, ok: 1, proxy: 7 | not_found: 71 | valid: 71 | JSON |
| AS262666 | World Web Internet Ltda | 1 | warning | 1 | registry_reference: 1 | not_found: 1 | valid: 1 | JSON |
| AS262667 | GRUPOCARD COMERCIO DE CARTOES TELEFONICOS LTDA | 5 | warning | 5 | missing: 1, proxy: 4 | not_found: 5 | valid: 5 | JSON |
| AS262668 | Mar Provedor de Internet Ltda | 30 | warning | 30 | missing: 27, ok: 1, proxy: 2 | not_found: 30 | valid: 30 | JSON |
| AS262669 | Companhia Itabirana Telecomunicacoes Ltda | 50 | ok | 0 | proxy: 50 | valid: 50 | valid: 50 | JSON |
| AS262671 | VERO S.A | 17 | ok | 0 | missing: 1, proxy: 16 | valid: 17 | valid: 17 | JSON |
| AS262672 | Digirati Informatica, servicos e telecomunicacoes | 10 | warning | 10 | missing: 3, ok: 7 | not_found: 10 | valid: 10 | JSON |
| AS262673 | VERO S.A | 120 | ok | 0 | missing: 11, proxy: 109 | valid: 120 | valid: 120 | JSON |
| AS262674 | Conquest Telecomunicacoes Ltda | 19 | warning | 19 | missing: 10, proxy: 9 | not_found: 19 | valid: 19 | JSON |
| AS262675 | Solucao Network Provedor Ltda | 35 | ok | 0 | ok: 30 | valid: 30 | valid: 30 | JSON |
| AS262676 | Intervip Networks Ltda. | 35 | warning | 35 | missing: 2, ok: 33 | not_found: 35 | valid: 35 | JSON |
| AS262679 | Governo do Estado de Mato Grosso do Sul | 9 | warning | 8 | missing: 6, ok: 2 | not_found: 8 | valid: 8 | JSON |
| AS262684 | Net New Ltda | 26 | warning | 26 | missing: 21, ok: 5 | not_found: 26 | valid: 26 | JSON |
| AS262685 | ScherrerNet Informatica Ltda ME | 26 | ok | 0 | missing: 24, ok: 2 | valid: 26 | valid: 26 | JSON |
| AS262686 | Netwalk Telecomunicacoes em Inf. Ltda | 9 | warning | 9 | proxy: 8, wrong_origin_proxy: 1 | not_found: 9 | invalid_origin: 1, valid: 8 | JSON |
| AS262687 | Screen Saver Informatica LTDA | 34 | warning | 34 | missing: 29, ok: 4, proxy: 1 | not_found: 34 | valid: 34 | JSON |
| AS262688 | MHNET TELECOM | 10 | ok | 0 | missing: 3, proxy: 7 | valid: 10 | valid: 10 | JSON |
| AS262689 | UNOUN INTERNET LTDA | 18 | warning | 18 | missing: 7, proxy: 11 | not_found: 18 | valid: 18 | JSON |
| AS262690 | Netwave Telecomunicacoes Ltda. | 6 | ok | 0 | ok: 6 | valid: 6 | valid: 6 | JSON |
| AS262691 | CONECTA LTDA. | 104 | warning | 13 | ok: 104 | valid: 104 | invalid_origin: 13, valid: 91 | JSON |
| AS262693 | WCOM COM E SERV TELECOM LTDA | 20 | ok | 0 | missing: 3, proxy: 17 | valid: 20 | valid: 20 | JSON |
| AS262694 | Link Centro de Informatica Ltda. | 21 | warning | 21 | missing: 20, proxy: 1 | not_found: 21 | valid: 21 | JSON |
| AS262695 | Tecwave Telecom Ltda. | 4 | warning | 4 | missing: 1, ok: 3 | not_found: 4 | valid: 4 | JSON |
| AS262698 | MKM Internet Solution Provider Ltda | 14 | critical | 1 | missing: 7, ok: 7 | invalid: 1, valid: 13 | valid: 14 | JSON |
| AS262699 | FOX Internet Banda Larga | 5 | warning | 5 | missing: 2, ok: 3 | not_found: 5 | valid: 5 | JSON |
| AS262700 | VERO S.A | 17 | ok | 0 | missing: 13, ok: 4 | valid: 17 | valid: 17 | JSON |
| AS262702 | Granadanet Servicos de Informatica S/C. Ltda. | 6 | warning | 6 | proxy: 6 | not_found: 6 | valid: 6 | JSON |
| AS262706 | Ultranet Telecomunicacoes Ltda | 21 | ok | 0 | missing: 1, ok: 19 | valid: 20 | valid: 20 | JSON |
| AS262708 | G R Servicos de Comunicacao Multimidia Ltda. ME | 31 | ok | 0 | ok: 31 | valid: 31 | valid: 31 | JSON |
| AS262709 | FLEX SEG - INTERNET BANDA LARGA LTDA | 16 | warning | 16 | missing: 15, ok: 1 | not_found: 16 | valid: 16 | JSON |
| AS262711 | TURBO MAX TELECOMUNICACOES LTDA | 5 | warning | 5 | missing: 2, ok: 1, proxy: 2 | not_found: 5 | valid: 5 | JSON |
| AS262712 | HOSTWEB DATA CENTER E SERVICOS LTDA | 1 | warning | 1 | proxy: 1 | not_found: 1 | valid: 1 | JSON |
