AS52573
AS52573 - Une Telecom Ltda
- País
- BR
- Prefixos originados
- 82
- IRR
- missing: 8, ok: 74
- RPKI
- valid: 82
- Delegação
- valid: 82
- Severidade
- ok: 74, warning: 8
- Tags
- delegation:valid: 82, irr:missing: 8, irr:ok: 74, rpki:valid: 82
- Gerado em
- 2026-08-09T06:23:56Z
- Conjunto
- 718a32609dc5ea07
- Ciclo
- 20260809T053217Z-d56531b-9ab683
- Ferramenta
- TC Analysis 0.2.1, build d56531b
Vizinhos BGP
Os cards abaixo separam o resumo declarado pela fonte, as contagens derivadas da lista e as listas normalizadas de vizinhos BGP.
Resumo declarado pelo RIPEstat
São as contagens fornecidas diretamente no campo neighbour_counts da resposta RIPEstat. Elas são preservadas como retornadas pela fonte.
- left
- 17Campo neighbour_counts.left preservado da fonte.
- right
- 121Campo neighbour_counts.right preservado da fonte.
- uncertain
- 119Campo neighbour_counts.uncertain preservado da fonte.
- Únicos
- 156Campo neighbour_counts.unique preservado da fonte.
Contagens derivadas da lista
- Observações posicionais aceitas
- 257Quantidade de observações normalizadas da lista neighbours. A unidade é uma observação posicional, não necessariamente um ASN único.
- ASNs vizinhos únicos
- 156Quantidade de ASNs distintos encontrados na união das classificações left, right e uncertain.
- ASNs observados em múltiplas posições
- 101Quantidade de ASNs que aparecem em mais de uma classificação posicional. Esses ASNs permanecem nas classificações originais e não são convertidos localmente para uncertain.
Listas de vizinhos
- Vizinhos observados à esquerda no AS_PATH
- 17ASNs retornados pelo RIPEstat como left em relação ao ASN analisado.Exibindo 17 de 17.
AS6057, AS6939, AS8167, AS10429, AS16735, AS28669, AS35280, AS37468, AS39120, AS52468, AS53013, AS61568, AS61626, AS137409, AS263269, AS265137, AS267035 - Vizinhos observados à direita no AS_PATH
- 121ASNs retornados pelo RIPEstat como right em relação ao ASN analisado.Exibindo 50 de 121. Limite visual: 50. A lista completa está disponível no relatório JSON.
AS8167, AS52708, AS52742, AS52759, AS52766, AS52911, AS52935, AS61603, AS61657, AS61773, AS262473, AS262523, AS262558, AS262565, AS262727, AS262869, AS262875, AS262880, AS262952, AS263043, AS263269, AS263343, AS263459, AS263467, AS263557, AS263937, AS264055, AS264116, AS264118, AS264207, AS264244, AS264266, AS264386, AS264407, AS264443, AS264889, AS264910, AS264929, AS265161, AS265239, AS265372, AS265888, AS265903, AS265912, AS266146, AS266499, AS266986, AS266987, AS267022, AS267077 - Classificados como uncertain pelo RIPEstat
- 119ASNs cuja própria resposta da fonte contém type=uncertain. O TC Analysis não cria essa classificação localmente.Exibindo 50 de 119. Limite visual: 50. A lista completa está disponível no relatório JSON.
AS13786, AS14840, AS22548, AS24482, AS28624, AS28634, AS36236, AS37721, AS51185, AS52320, AS52708, AS52742, AS52759, AS52873, AS52911, AS52935, AS60503, AS61573, AS61603, AS61657, AS61773, AS198150, AS199524, AS262427, AS262473, AS262523, AS262558, AS262727, AS262869, AS262875, AS262952, AS263043, AS263152, AS263237, AS263343, AS263459, AS263467, AS263937, AS264055, AS264118, AS264207, AS264244, AS264266, AS264386, AS264407, AS264443, AS264479, AS264910, AS264929, AS265161 - ASNs observados em múltiplas posições
- 101ASNs que aparecem em mais de uma classificação posicional.Exibindo 50 de 101. Limite visual: 50. A lista completa está disponível no relatório JSON.
AS8167: left, right, AS52708: right, uncertain, AS52742: right, uncertain, AS52759: right, uncertain, AS52911: right, uncertain, AS52935: right, uncertain, AS61603: right, uncertain, AS61657: right, uncertain, AS61773: right, uncertain, AS262473: right, uncertain, AS262523: right, uncertain, AS262558: right, uncertain, AS262727: right, uncertain, AS262869: right, uncertain, AS262875: right, uncertain, AS262952: right, uncertain, AS263043: right, uncertain, AS263269: left, right, AS263343: right, uncertain, AS263459: right, uncertain, AS263467: right, uncertain, AS263937: right, uncertain, AS264055: right, uncertain, AS264118: right, uncertain, AS264207: right, uncertain, AS264244: right, uncertain, AS264266: right, uncertain, AS264386: right, uncertain, AS264407: right, uncertain, AS264443: right, uncertain, AS264910: right, uncertain, AS264929: right, uncertain, AS265161: right, uncertain, AS265372: right, uncertain, AS265888: right, uncertain, AS265903: right, uncertain, AS266146: right, uncertain, AS266499: right, uncertain, AS266987: right, uncertain, AS267022: right, uncertain, AS267077: right, uncertain, AS267183: right, uncertain, AS267235: right, uncertain, AS267351: right, uncertain, AS267419: right, uncertain, AS267568: right, uncertain, AS267946: right, uncertain, AS267965: right, uncertain, AS267985: right, uncertain, AS268064: right, uncertain
Left e right indicam posição relativa no AS_PATH em relação ao ASN analisado; não comprovam relação comercial de trânsito, cliente ou peering. Um mesmo ASN pode aparecer em mais de uma categoria. As contagens declaradas pela fonte e as contagens derivadas da lista podem diferir sem que isso signifique automaticamente erro. N/D significa dado não disponível, não zero. Listas extensas são limitadas apenas no HTML; o relatório JSON contém a lista completa.
Prefixos Originados
| Prefixo | IRR | Source utilizada | Origem IRR | RPKI | Delegação | Origem delegada | Tags | Severidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.152.96.0/22 | ok | TC | AS52573 | válido | válida | AS52573 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 45.6.228.0/22 | ok | TC | AS52573 | válido | válida | AS52573 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 45.65.168.0/22 | ok | TC | AS52573 | válido | válida | AS52573 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 45.224.48.0/22 | ok | TC | AS52573 | válido | válida | AS52573 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 45.224.49.0/24 | ok | TC | AS52573 | válido | válida | AS52573 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 45.224.50.0/24 | ok | TC | AS52573 | válido | válida | AS52573 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 45.224.51.0/24 | ok | TC | AS52573 | válido | válida | AS52573 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 45.226.56.0/23 | ok | TC | AS52573 | válido | válida | AS52573 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 131.0.12.0/22 | ok | TC | AS52573 | válido | válida | AS52573 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 131.0.12.0/24 | ok | TC | AS52573 | válido | válida | AS52573 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 131.0.14.0/24 | ok | TC | AS52573 | válido | válida | AS52573 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 138.118.68.0/22 | ok | TC | AS52573 | válido | válida | AS52573 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 138.118.68.0/24 | ok | TC | AS52573 | válido | válida | AS52573 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 138.118.69.0/24 | ok | TC | AS52573 | válido | válida | AS52573 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 138.118.70.0/24 | ok | TC | AS52573 | válido | válida | AS52573 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 138.204.32.0/22 | ok | TC | AS52573 | válido | válida | AS52573 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 138.204.34.0/23 | ok | TC | AS52573 | válido | válida | AS52573 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 138.255.76.0/24 | ok | TC | AS52573 | válido | válida | AS52573 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 138.255.77.0/24 | ok | TC | AS52573 | válido | válida | AS52573 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 138.255.78.0/24 | ok | TC | AS52573 | válido | válida | AS52573 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 138.255.79.0/24 | ok | TC | AS52573 | válido | válida | AS52573 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 143.137.176.0/24 | ok | TC | AS52573 | válido | válida | AS52573 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 143.137.178.0/23 | ok | TC | AS52573 | válido | válida | AS52573 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 143.255.148.0/22 | ok | TC | AS52573 | válido | válida | AS52573 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 143.255.149.0/24 | ok | TC | AS52573 | válido | válida | AS52573 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 168.90.20.0/22 | ok | TC | AS52573 | válido | válida | AS52573 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 168.90.20.0/23 | ok | TC | AS52573 | válido | válida | AS52573 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 168.90.22.0/23 | ok | TC | AS52573 | válido | válida | AS52573 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 168.197.112.0/22 | ok | TC | AS52573 | válido | válida | AS52573 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 168.197.113.0/24 | ok | TC | AS52573 | válido | válida | AS52573 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 168.197.114.0/24 | ok | TC | AS52573 | válido | válida | AS52573 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 170.247.68.0/22 | ok | TC | AS52573 | válido | válida | AS52573 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 170.247.70.0/23 | ok | TC | AS52573 | válido | válida | AS52573 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 170.254.8.0/22 | ok | TC | AS52573 | válido | válida | AS52573 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 170.254.8.0/24 | ok | TC | AS52573 | válido | válida | AS52573 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 170.254.9.0/24 | ok | TC | AS52573 | válido | válida | AS52573 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 170.254.10.0/24 | ok | TC | AS52573 | válido | válida | AS52573 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 170.254.11.0/24 | ok | TC | AS52573 | válido | válida | AS52573 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 177.86.73.0/24 | ok | TC | AS52573 | válido | válida | AS52573 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 177.86.74.0/24 | ok | TC | AS52573 | válido | válida | AS52573 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 177.86.168.0/21 | ok | TC | AS52573 | válido | válida | AS52573 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 177.86.168.0/24 | ok | TC | AS52573 | válido | válida | AS52573 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 177.86.169.0/24 | ok | TC | AS52573 | válido | válida | AS52573 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 177.86.171.0/24 | ok | TC | AS52573 | válido | válida | AS52573 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 177.86.172.0/24 | ok | TC | AS52573 | válido | válida | AS52573 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 177.86.173.0/24 | ok | TC | AS52573 | válido | válida | AS52573 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 177.86.175.0/24 | ok | TC | AS52573 | válido | válida | AS52573 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 177.87.40.0/23 | ok | TC | AS52573 | válido | válida | AS52573 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 177.87.42.0/24 | ok | TC | AS52573 | válido | válida | AS52573 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 177.87.43.0/24 | ok | TC | AS52573 | válido | válida | AS52573 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 177.91.40.0/22 | ok | TC | AS52573 | válido | válida | AS52573 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 177.92.176.0/21 | ok | TC | AS52573 | válido | válida | AS52573 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 177.92.176.0/24 | ok | TC | AS52573 | válido | válida | AS52573 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 177.92.178.0/24 | ok | TC | AS52573 | válido | válida | AS52573 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 177.92.180.0/24 | ok | TC | AS52573 | válido | válida | AS52573 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 177.92.181.0/24 | ok | TC | AS52573 | válido | válida | AS52573 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 177.92.182.0/24 | ok | TC | AS52573 | válido | válida | AS52573 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 177.92.183.0/24 | ok | TC | AS52573 | válido | válida | AS52573 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 177.125.108.0/22 | ok | TC | AS52573 | válido | válida | AS52573 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 179.42.96.0/23 | ok | TC | AS52573 | válido | válida | AS52573 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 179.42.98.0/24 | ok | TC | AS52573 | válido | válida | AS52573 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 186.250.252.0/22 | ok | TC | AS52573 | válido | válida | AS52573 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 186.250.253.0/24 | ok | TC | AS52573 | válido | válida | AS52573 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 201.182.28.0/22 | ok | TC | AS52573 | válido | válida | AS52573 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 201.182.29.0/24 | ok | TC | AS52573 | válido | válida | AS52573 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 2804:ce4::/32 | ok | TC | AS52573 | válido | válida | AS52573 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 2804:ce4::/40 | ok | TC | AS52573 | válido | válida | AS52573 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 2804:ce4:80::/44 | ausente | N/D | N/D | válido | válida | AS52573 | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:ce4:100::/40 | ok | TC | AS52573 | válido | válida | AS52573 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 2804:ce4:300::/40 | ausente | N/D | N/D | válido | válida | AS52573 | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:ce4:2000::/36 | ausente | N/D | N/D | válido | válida | AS52573 | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:ce4:3000::/36 | ausente | N/D | N/D | válido | válida | AS52573 | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:ce4:37e0::/43 | ausente | N/D | N/D | válido | válida | AS52573 | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:ce4:3f00::/40 | ausente | N/D | N/D | válido | válida | AS52573 | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:ce4:4000::/34 | ok | TC | AS52573 | válido | válida | AS52573 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 2804:ce4:8400::/42 | ausente | N/D | N/D | válido | válida | AS52573 | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:ce4:8600::/40 | ausente | N/D | N/D | válido | válida | AS52573 | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:ce4:fb00::/40 | ok | TC | AS52573 | válido | válida | AS52573 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 2804:ce4:fc00::/40 | ok | TC | AS52573 | válido | válida | AS52573 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 2804:ce4:fd00::/40 | ok | TC | AS52573 | válido | válida | AS52573 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 2804:ce4:fe00::/40 | ok | TC | AS52573 | válido | válida | AS52573 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 2804:ce4:ff00::/40 | ok | TC | AS52573 | válido | válida | AS52573 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
Notas
- 2804:ce4:80::/44
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:ce4:300::/40
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:ce4:2000::/36
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:ce4:3000::/36
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:ce4:37e0::/43
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:ce4:3f00::/40
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:ce4:8400::/42
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:ce4:8600::/40
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.