AS28642
AS28642 - Contato Internet Ltda
- País
- BR
- Prefixos originados
- 55
- IRR
- missing: 5, ok: 48, proxy: 2
- RPKI
- not_found: 1, valid: 54
- Delegação
- invalid_origin: 1, valid: 54
- Severidade
- ok: 48, warning: 7
- Tags
- delegation:invalid_origin: 1, delegation:valid: 54, irr:missing: 5, irr:ok: 48, irr:proxy: 2, rpki:not_found: 1, rpki:valid: 54
- Gerado em
- 2026-08-09T06:17:26Z
- Conjunto
- 256d6ed6eb3078d5
- Ciclo
- 20260809T053217Z-d56531b-9ab683
- Ferramenta
- TC Analysis 0.2.1, build d56531b
Vizinhos BGP
Os cards abaixo separam o resumo declarado pela fonte, as contagens derivadas da lista e as listas normalizadas de vizinhos BGP.
Resumo declarado pelo RIPEstat
São as contagens fornecidas diretamente no campo neighbour_counts da resposta RIPEstat. Elas são preservadas como retornadas pela fonte.
- left
- 9Campo neighbour_counts.left preservado da fonte.
- right
- 16Campo neighbour_counts.right preservado da fonte.
- uncertain
- 28Campo neighbour_counts.uncertain preservado da fonte.
- Únicos
- 43Campo neighbour_counts.unique preservado da fonte.
Contagens derivadas da lista
- Observações posicionais aceitas
- 53Quantidade de observações normalizadas da lista neighbours. A unidade é uma observação posicional, não necessariamente um ASN único.
- ASNs vizinhos únicos
- 43Quantidade de ASNs distintos encontrados na união das classificações left, right e uncertain.
- ASNs observados em múltiplas posições
- 10Quantidade de ASNs que aparecem em mais de uma classificação posicional. Esses ASNs permanecem nas classificações originais e não são convertidos localmente para uncertain.
Listas de vizinhos
- Vizinhos observados à esquerda no AS_PATH
- 9ASNs retornados pelo RIPEstat como left em relação ao ASN analisado.Exibindo 9 de 9.
AS174, AS6057, AS6939, AS28329, AS52468, AS53062, AS61626, AS137409, AS267469 - Vizinhos observados à direita no AS_PATH
- 16ASNs retornados pelo RIPEstat como right em relação ao ASN analisado.Exibindo 16 de 16.
AS52706, AS52910, AS52977, AS61868, AS262316, AS262320, AS263634, AS263670, AS265081, AS265302, AS266037, AS267518, AS268073, AS268426, AS271543, AS273331 - Classificados como uncertain pelo RIPEstat
- 28ASNs cuja própria resposta da fonte contém type=uncertain. O TC Analysis não cria essa classificação localmente.Exibindo 28 de 28.
AS14840, AS22548, AS24482, AS28624, AS28634, AS35280, AS36236, AS51185, AS52706, AS52873, AS52977, AS60503, AS61573, AS61868, AS198150, AS199524, AS262427, AS263152, AS263237, AS263670, AS264479, AS265081, AS265302, AS267518, AS268073, AS268426, AS271253, AS271543 - ASNs observados em múltiplas posições
- 10ASNs que aparecem em mais de uma classificação posicional.Exibindo 10 de 10.
AS52706: right, uncertain, AS52977: right, uncertain, AS61868: right, uncertain, AS263670: right, uncertain, AS265081: right, uncertain, AS265302: right, uncertain, AS267518: right, uncertain, AS268073: right, uncertain, AS268426: right, uncertain, AS271543: right, uncertain
Left e right indicam posição relativa no AS_PATH em relação ao ASN analisado; não comprovam relação comercial de trânsito, cliente ou peering. Um mesmo ASN pode aparecer em mais de uma categoria. As contagens declaradas pela fonte e as contagens derivadas da lista podem diferir sem que isso signifique automaticamente erro. N/D significa dado não disponível, não zero. Listas extensas são limitadas apenas no HTML; o relatório JSON contém a lista completa.
Prefixos Originados
| Prefixo | IRR | Source utilizada | Origem IRR | RPKI | Delegação | Origem delegada | Tags | Severidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168.228.180.0/22 | ok | RADB | AS28642 | válido | válida | AS28642 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 168.228.180.0/24 | ok | RADB | AS28642 | válido | válida | AS28642 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 168.228.181.0/24 | ok | RADB | AS28642 | válido | válida | AS28642 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 168.228.182.0/24 | ausente | N/D | N/D | válido | válida | AS28642 | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 168.228.183.0/24 | ok | RADB | AS28642 | válido | válida | AS28642 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 170.246.128.0/22 | ok | RADB | AS28642 | válido | válida | AS28642 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 170.246.128.0/24 | ok | RADB | AS28642 | válido | válida | AS28642 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 170.246.129.0/24 | ok | RADB | AS28642 | válido | válida | AS28642 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 170.246.130.0/24 | ok | RADB | AS28642 | válido | válida | AS28642 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 170.246.131.0/24 | ok | RADB | AS28642 | válido | válida | AS28642 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 179.108.160.0/20 | ok | RADB | AS28642 | válido | válida | AS28642 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 179.108.160.0/22 | ok | RADB | AS28642 | válido | válida | AS28642 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 179.108.160.0/24 | ok | RADB | AS28642 | válido | válida | AS28642 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 179.108.161.0/24 | ok | RADB | AS28642 | válido | válida | AS28642 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 179.108.162.0/24 | ok | RADB | AS28642 | válido | válida | AS28642 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 179.108.163.0/24 | ok | RADB | AS28642 | válido | válida | AS28642 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 179.108.164.0/24 | ok | RADB | AS28642 | válido | válida | AS28642 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 179.108.165.0/24 | ok | RADB | AS28642 | válido | válida | AS28642 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 179.108.166.0/24 | ok | RADB | AS28642 | válido | válida | AS28642 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 179.108.167.0/24 | ok | RADB | AS28642 | válido | válida | AS28642 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 179.108.168.0/24 | ok | RADB | AS28642 | válido | válida | AS28642 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 179.108.169.0/24 | ok | RADB | AS28642 | válido | válida | AS28642 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 179.108.170.0/24 | ok | RADB | AS28642 | válido | válida | AS28642 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 179.108.171.0/24 | ok | RADB | AS28642 | válido | válida | AS28642 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 179.108.174.0/24 | ok | RADB | AS28642 | válido | válida | AS28642 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 201.76.0.0/20 | ok | TC | AS28642 | válido | válida | AS28642 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 201.76.0.0/22 | ok | TC | AS28642 | válido | válida | AS28642 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 201.76.0.0/24 | ok | TC | AS28642 | válido | válida | AS28642 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 201.76.1.0/24 | ok | TC | AS28642 | válido | válida | AS28642 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 201.76.2.0/24 | ok | TC | AS28642 | válido | válida | AS28642 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 201.76.3.0/24 | ok | TC | AS28642 | válido | válida | AS28642 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 201.76.4.0/22 | ok | TC | AS28642 | válido | válida | AS28642 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 201.76.4.0/24 | ok | TC | AS28642 | válido | válida | AS28642 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 201.76.5.0/24 | ok | TC | AS28642 | válido | válida | AS28642 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 201.76.6.0/24 | ok | TC | AS28642 | válido | válida | AS28642 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 201.76.8.0/22 | ok | TC | AS28642 | válido | válida | AS28642 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 201.76.8.0/24 | ok | TC | AS28642 | válido | válida | AS28642 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 201.76.9.0/24 | ok | TC | AS28642 | válido | válida | AS28642 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 201.76.10.0/24 | ok | TC | AS28642 | válido | válida | AS28642 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 201.76.12.0/24 | ok | TC | AS28642 | válido | válida | AS28642 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 201.76.13.0/24 | ok | TC | AS28642 | válido | válida | AS28642 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 201.76.14.0/24 | ok | TC | AS28642 | válido | válida | AS28642 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 201.76.15.0/24 | ok | TC | AS28642 | válido | válida | AS28642 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 2804:c34::/36 | ausente | N/D | N/D | sem ROA | origem divergente | AS52684 | irr:missing rpki:not_found delegation:invalid_origin | warning |
| 2804:ef4::/32 | proxy/terceiro | RADB | AS28642 | válido | válida | AS28642 | irr:proxy rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:ef4:4160::/48 | ok | RADB | AS28642 | válido | válida | AS28642 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 2804:ef4:5180::/42 | ausente | N/D | N/D | válido | válida | AS28642 | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:ef4:51c0::/42 | ausente | N/D | N/D | válido | válida | AS28642 | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:ef4:5200::/39 | ok | RADB | AS28642 | válido | válida | AS28642 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 2804:ef4:5400::/48 | ok | RADB | AS28642 | válido | válida | AS28642 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 2804:ef4:5401::/48 | ok | RADB | AS28642 | válido | válida | AS28642 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 2804:ef4:5600::/39 | ok | RADB | AS28642 | válido | válida | AS28642 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 2804:ef4:6001::/48 | ok | RADB | AS28642 | válido | válida | AS28642 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 2804:ef4:6401::/48 | ausente | N/D | N/D | válido | válida | AS28642 | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:ef4:6420::/44 | proxy/terceiro | RADB | AS28642 | válido | válida | AS28642 | irr:proxy rpki:valid delegation:valid | warning |
Notas
- 168.228.182.0/24
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:c34::/36
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- Nenhum ROA cobrindo este anúncio foi encontrado.
- Os dados de delegação cobrem este prefixo, mas apontam para outro ASN de origem.
- 2804:ef4::/32
- Existe objeto IRR com a mesma origem, mas o maintainer sugere registro proxy/de terceiro.
- 2804:ef4:5180::/42
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:ef4:51c0::/42
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:ef4:6401::/48
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:ef4:6420::/44
- Existe objeto IRR com a mesma origem, mas o maintainer sugere registro proxy/de terceiro.
Atenções
- 2804:c34::/36: RPKI not_found; não há validação positiva confirmada.