AS267563
AS267563 - Ei Telecom LTDA
- País
- BR
- Prefixos originados
- 19
- IRR
- missing: 1, ok: 18
- RPKI
- valid: 19
- Delegação
- valid: 19
- Severidade
- ok: 18, warning: 1
- Tags
- delegation:valid: 19, irr:missing: 1, irr:ok: 18, rpki:valid: 19
- Gerado em
- 2026-07-23T10:58:31Z
Vizinhos BGP
A coleta de vizinhos BGP foi pulada neste relatório para reduzir consultas externas em varredura ampla. Por isso, os campos abaixo aparecem como não coletados, não como ausência confirmada de vizinhos.
- Vizinhos BGP totais
- N/D
- Upstreams (total)
- N/D
não coletado - Downstreams (total)
- N/D
não coletado - Peers laterais (total)
- N/D
- Amostra de peers laterais
- não coletado
Prefixos Originados
| Prefixo | IRR | Source utilizada | Origem IRR | RPKI | Delegação | Origem delegada | Tags | Severidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.70.128.0/22 | ok | TC | AS267563 | válido | válida | AS267563 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 45.70.128.0/23 | ok | TC | AS267563 | válido | válida | AS267563 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 45.70.128.0/24 | ok | TC | AS267563 | válido | válida | AS267563 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 45.70.129.0/24 | ok | TC | AS267563 | válido | válida | AS267563 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 45.70.130.0/23 | ok | TC | AS267563 | válido | válida | AS267563 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 45.70.130.0/24 | ok | TC | AS267563 | válido | válida | AS267563 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 45.70.131.0/24 | ok | TC | AS267563 | válido | válida | AS267563 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 181.233.104.0/24 | ok | TC | AS267563 | válido | válida | AS267563 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 181.233.105.0/24 | ok | TC | AS267563 | válido | válida | AS267563 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 181.233.106.0/24 | ok | TC | AS267563 | válido | válida | AS267563 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 181.233.107.0/24 | ok | TC | AS267563 | válido | válida | AS267563 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 2804:4354::/32 | ok | TC | AS267563 | válido | válida | AS267563 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 2804:4354::/33 | ok | TC | AS267563 | válido | válida | AS267563 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 2804:4354::/34 | ok | TC | AS267563 | válido | válida | AS267563 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 2804:4354:300::/40 | ausente | N/D | N/D | válido | válida | AS267563 | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:4354:4000::/34 | ok | TC | AS267563 | válido | válida | AS267563 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 2804:4354:8000::/33 | ok | TC | AS267563 | válido | válida | AS267563 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 2804:4354:8000::/34 | ok | TC | AS267563 | válido | válida | AS267563 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 2804:4354:c000::/34 | ok | TC | AS267563 | válido | válida | AS267563 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
Notas
- 2804:4354:300::/40
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.