AS266445
AS266445 - SEA TELECOM LTDA
- País
- BR
- Prefixos originados
- 15
- IRR
- missing: 3, ok: 9, proxy: 3
- RPKI
- not_found: 6, valid: 9
- Delegação
- not_applicable: 6, valid: 9
- Severidade
- ok: 9, warning: 6
- Tags
- delegation:not_applicable: 6, delegation:valid: 9, irr:missing: 3, irr:ok: 9, irr:proxy: 3, rpki:not_found: 6, rpki:valid: 9
- Gerado em
- 2026-07-23T09:21:14Z
Vizinhos BGP
A coleta de vizinhos BGP foi pulada neste relatório para reduzir consultas externas em varredura ampla. Por isso, os campos abaixo aparecem como não coletados, não como ausência confirmada de vizinhos.
- Vizinhos BGP totais
- N/D
- Upstreams (total)
- N/D
não coletado - Downstreams (total)
- N/D
não coletado - Peers laterais (total)
- N/D
- Amostra de peers laterais
- não coletado
Prefixos Originados
| Prefixo | IRR | Source utilizada | Origem IRR | RPKI | Delegação | Origem delegada | Tags | Severidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149.102.64.0/19 | proxy/terceiro | RADB | AS266445 | sem ROA | não aplicável | N/D | irr:proxy rpki:not_found delegation:not_applicable | warning |
| 149.102.64.0/24 | ausente | N/D | N/D | sem ROA | não aplicável | N/D | irr:missing rpki:not_found delegation:not_applicable | warning |
| 149.102.65.0/24 | ausente | N/D | N/D | sem ROA | não aplicável | N/D | irr:missing rpki:not_found delegation:not_applicable | warning |
| 149.102.81.0/24 | proxy/terceiro | RADB | AS266445 | sem ROA | não aplicável | N/D | irr:proxy rpki:not_found delegation:not_applicable | warning |
| 149.102.83.0/24 | proxy/terceiro | RADB | AS266445 | sem ROA | não aplicável | N/D | irr:proxy rpki:not_found delegation:not_applicable | warning |
| 149.102.85.0/24 | ausente | N/D | N/D | sem ROA | não aplicável | N/D | irr:missing rpki:not_found delegation:not_applicable | warning |
| 170.82.180.0/22 | ok | TC | AS266445 | válido | válida | AS266445 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 170.82.180.0/24 | ok | TC | AS266445 | válido | válida | AS266445 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 170.82.181.0/24 | ok | TC | AS266445 | válido | válida | AS266445 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 170.82.182.0/24 | ok | TC | AS266445 | válido | válida | AS266445 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 170.82.183.0/24 | ok | TC | AS266445 | válido | válida | AS266445 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 2804:37f0::/32 | ok | TC | AS266445 | válido | válida | AS266445 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 2804:37f0:ab::/48 | ok | TC | AS266445 | válido | válida | AS266445 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 2804:37f0:ac::/48 | ok | TC | AS266445 | válido | válida | AS266445 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 2804:37f0:af::/48 | ok | TC | AS266445 | válido | válida | AS266445 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
Notas
- 149.102.64.0/19
- Existe objeto IRR com a mesma origem, mas o maintainer sugere registro proxy/de terceiro.
- Nenhum ROA cobrindo este anúncio foi encontrado.
- 149.102.64.0/24
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- Nenhum ROA cobrindo este anúncio foi encontrado.
- 149.102.65.0/24
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- Nenhum ROA cobrindo este anúncio foi encontrado.
- 149.102.81.0/24
- Existe objeto IRR com a mesma origem, mas o maintainer sugere registro proxy/de terceiro.
- Nenhum ROA cobrindo este anúncio foi encontrado.
- 149.102.83.0/24
- Existe objeto IRR com a mesma origem, mas o maintainer sugere registro proxy/de terceiro.
- Nenhum ROA cobrindo este anúncio foi encontrado.
- 149.102.85.0/24
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- Nenhum ROA cobrindo este anúncio foi encontrado.
Atenções
- 149.102.64.0/19: RPKI not_found; não há validação positiva confirmada.
- 149.102.64.0/24: RPKI not_found; não há validação positiva confirmada.
- 149.102.65.0/24: RPKI not_found; não há validação positiva confirmada.
- 149.102.81.0/24: RPKI not_found; não há validação positiva confirmada.
- 149.102.83.0/24: RPKI not_found; não há validação positiva confirmada.
- 149.102.85.0/24: RPKI not_found; não há validação positiva confirmada.