AS266166
AS266166 - GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME
- País
- BR
- Prefixos originados
- 17
- IRR
- missing: 7, ok: 10
- RPKI
- valid: 17
- Delegação
- valid: 17
- Severidade
- ok: 10, warning: 7
- Tags
- delegation:valid: 17, irr:missing: 7, irr:ok: 10, rpki:valid: 17
- Gerado em
- 2026-07-23T09:05:18Z
Vizinhos BGP
A coleta de vizinhos BGP foi pulada neste relatório para reduzir consultas externas em varredura ampla. Por isso, os campos abaixo aparecem como não coletados, não como ausência confirmada de vizinhos.
- Vizinhos BGP totais
- N/D
- Upstreams (total)
- N/D
não coletado - Downstreams (total)
- N/D
não coletado - Peers laterais (total)
- N/D
- Amostra de peers laterais
- não coletado
Prefixos Originados
| Prefixo | IRR | Source utilizada | Origem IRR | RPKI | Delegação | Origem delegada | Tags | Severidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.44.20.0/22 | ok | TC | AS266166 | válido | válida | AS266166 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 72.44.20.0/23 | ok | TC | AS266166 | válido | válida | AS266166 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 72.44.20.0/24 | ok | TC | AS266166 | válido | válida | AS266166 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 72.44.21.0/24 | ok | TC | AS266166 | válido | válida | AS266166 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 72.44.22.0/23 | ok | TC | AS266166 | válido | válida | AS266166 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 72.44.22.0/24 | ok | TC | AS266166 | válido | válida | AS266166 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 72.44.23.0/24 | ok | TC | AS266166 | válido | válida | AS266166 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 2804:3bb4::/32 | ok | TC | AS266166 | válido | válida | AS266166 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 2804:3bb4::/33 | ok | TC | AS266166 | válido | válida | AS266166 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 2804:3bb4::/34 | ausente | N/D | N/D | válido | válida | AS266166 | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:3bb4:c0::/42 | ausente | N/D | N/D | válido | válida | AS266166 | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:3bb4:100::/42 | ausente | N/D | N/D | válido | válida | AS266166 | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:3bb4:140::/42 | ausente | N/D | N/D | válido | válida | AS266166 | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:3bb4:4000::/34 | ausente | N/D | N/D | válido | válida | AS266166 | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:3bb4:8000::/33 | ok | TC | AS266166 | válido | válida | AS266166 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 2804:3bb4:8000::/34 | ausente | N/D | N/D | válido | válida | AS266166 | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:3bb4:c000::/34 | ausente | N/D | N/D | válido | válida | AS266166 | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
Notas
- 2804:3bb4::/34
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:3bb4:c0::/42
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:3bb4:100::/42
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:3bb4:140::/42
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:3bb4:4000::/34
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:3bb4:8000::/34
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:3bb4:c000::/34
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.