AS264528
AS264528 - KASATECH PROVEDOR DE INTERNET LTDA
- País
- BR
- Prefixos originados
- 19
- IRR
- missing: 16, ok: 3
- RPKI
- not_found: 1, valid: 18
- Delegação
- invalid_origin: 1, valid: 18
- Severidade
- ok: 3, warning: 16
- Tags
- delegation:invalid_origin: 1, delegation:valid: 18, irr:missing: 16, irr:ok: 3, rpki:not_found: 1, rpki:valid: 18
- Gerado em
- 2026-07-23T07:36:18Z
Vizinhos BGP
A coleta de vizinhos BGP foi pulada neste relatório para reduzir consultas externas em varredura ampla. Por isso, os campos abaixo aparecem como não coletados, não como ausência confirmada de vizinhos.
- Vizinhos BGP totais
- N/D
- Upstreams (total)
- N/D
não coletado - Downstreams (total)
- N/D
não coletado - Peers laterais (total)
- N/D
- Amostra de peers laterais
- não coletado
Prefixos Originados
| Prefixo | IRR | Source utilizada | Origem IRR | RPKI | Delegação | Origem delegada | Tags | Severidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138.0.20.0/22 | ok | TC | AS264528 | válido | válida | AS264528 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 138.0.20.0/23 | ausente | N/D | N/D | válido | válida | AS264528 | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 138.0.20.0/24 | ausente | N/D | N/D | válido | válida | AS264528 | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 138.0.21.0/24 | ausente | N/D | N/D | válido | válida | AS264528 | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 138.0.22.0/24 | ausente | N/D | N/D | válido | válida | AS264528 | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 138.0.23.0/24 | ausente | N/D | N/D | válido | válida | AS264528 | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 168.194.104.0/22 | ok | TC | AS264528 | válido | válida | AS264528 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 168.194.104.0/23 | ausente | N/D | N/D | válido | válida | AS264528 | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 168.194.104.0/24 | ausente | N/D | N/D | válido | válida | AS264528 | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 168.194.105.0/24 | ausente | N/D | N/D | válido | válida | AS264528 | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 168.194.106.0/23 | ausente | N/D | N/D | válido | válida | AS264528 | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 168.194.106.0/24 | ausente | N/D | N/D | válido | válida | AS264528 | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 168.194.107.0/24 | ausente | N/D | N/D | válido | válida | AS264528 | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 186.233.69.0/24 | ausente | N/D | N/D | sem ROA | origem divergente | AS262781 | irr:missing rpki:not_found delegation:invalid_origin | warning |
| 2804:2108::/32 | ok | TC | AS264528 | válido | válida | AS264528 | irr:ok rpki:valid delegation:valid | ok |
| 2804:2108::/33 | ausente | N/D | N/D | válido | válida | AS264528 | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:2108:40::/48 | ausente | N/D | N/D | válido | válida | AS264528 | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:2108:3e98::/45 | ausente | N/D | N/D | válido | válida | AS264528 | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
| 2804:2108:f900::/40 | ausente | N/D | N/D | válido | válida | AS264528 | irr:missing rpki:valid delegation:valid | warning |
Notas
- 138.0.20.0/23
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 138.0.20.0/24
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 138.0.21.0/24
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 138.0.22.0/24
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 138.0.23.0/24
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 168.194.104.0/23
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 168.194.104.0/24
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 168.194.105.0/24
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 168.194.106.0/23
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 168.194.106.0/24
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 168.194.107.0/24
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 186.233.69.0/24
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- Nenhum ROA cobrindo este anúncio foi encontrado.
- Os dados de delegação cobrem este prefixo, mas apontam para outro ASN de origem.
- 2804:2108::/33
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:2108:40::/48
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:2108:3e98::/45
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
- 2804:2108:f900::/40
- Nenhum objeto IRR route/route6 exato foi encontrado para este anúncio BGP observado.
Atenções
- 186.233.69.0/24: RPKI not_found; não há validação positiva confirmada.